| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tỷ lệ nối | % | 25:25:25:25 |
| Loại | - | 4x4 |
| Độ dài sóng trung tâm | nm | 1550 |
| Phạm vi hoạt động | nm | ±15 |
| Tối đa. | dB | 1.2 |
| Mất tích nhập | 7.5 | |
| Tỷ lệ tuyệt chủng tối thiểu | dB | 20 |
| Min. Chỉ thị | dB | 50 |
| Max. Lỗi trả lại | dB | 50 |
| Max. Optical Power (CW) | mW | 300 |
| Loại sợi | - | PM1550 sợi, 900mm ống lỏng |
| Kích thước gói | mm | 100*80*10 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -5~+75 |
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40~+85 |
Với các đầu nối, sức mạnh xử lý chỉ là 50mW, IL cao hơn 0,3dB, RL thấp hơn 5dB và ER thấp hơn 2dB.
Chìa khóa kết nối được sắp xếp theo trục chậm.
PMFUC-1111-22-333-4-5-6-7-8