| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Rasio Kopling | % | 25:25:25:25 |
| Jenis | - | 4x4 |
| Panjang Gelombang Pusat | nm | 1550 |
| Bandwidth Operasi | nm | ± 15 |
| Maks. Kecelakaan yang berlebihan | dB | 1.2 |
| Kerugian Penempatan | 7.5 | |
| Min. Rasio Kepunahan | dB | 20 |
| Min. Direktifitas | dB | 50 |
| Max. Kembali Kerugian | dB | 50 |
| Maks. Daya optik (CW) | mW | 300 |
| Jenis Serat | - | Serat PM1550, tabung longgar 900mm |
| Ukuran Paket | mm | 100*80*10 |
| Suhu operasi | °C | -5 ~ +75 |
| Suhu penyimpanan | °C | -40 ~ +85 |
Dengan konektor, daya penanganan hanya 50mW, IL 0,3dB lebih tinggi, RL 5dB lebih rendah, dan ER 2dB lebih rendah.
Kunci konektor sejajar dengan sumbu lambat.
PMFUC-1111-22-333-4-5-6-7-8