| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Kopplungsverhältnis | % | 25:25:25:25 |
| Typ | - | 4x4 |
| Zentrierungswellenlänge | nm | 1550 |
| Betriebsbandbreite | nm | ±15 |
| Max. Überschussdämpfung | dB | 1.2 |
| Einfügedämpfung | 7.5 | |
| Min. Extinktionsverhältnis | dB | 20 |
| Min. Direktionalität | dB | 50 |
| Max. Rückflussdämpfung | dB | 50 |
| Max. optische Leistung (CW) | mW | 300 |
| Fasertyp | - | PM1550-Faser, 900mm Loose Tube |
| Gehäuseabmessungen | mm | 100*80*10 |
| Betriebstemperatur | °C | -5~+75 |
| Lagertemperatur | °C | -40~+85 |
Mit Steckverbindern beträgt die Handhabungsleistung nur 50mW, die IL ist 0,3dB höher, die RL ist 5dB niedriger und die ER ist 2dB niedriger.
Steckverbinder-Schlüssel ist auf die langsame Achse ausgerichtet.
PMFUC-XXXX-XX-XXX-X-X-X-X-X