| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Birleştirme Oranı | % | 25:25:25:25 |
| Tip | - | 4x4 |
| Merkez Dalga Boyu | nm | 1550 |
| Çalışma Bant Genişliği | nm | ±15 |
| Maks. Aşırı Kayıp | dB | 1.2 |
| Girişim Kaybı | 7.5 | |
| Min. Sönümleme Oranı | dB | 20 |
| Min. Yönlülük | dB | 50 |
| Maks. Geri Dönüş Kaybı | dB | 50 |
| Maks. Optik Güç (CW) | mW | 300 |
| Fiber Tipi | - | PM1550 fiber, 900mm Gevşek Tüp |
| Paket Boyutları | mm | 100*80*10 |
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -5~+75 |
| Depolama Sıcaklığı | °C | -40~+85 |
Konnektörlü, kullanım gücü sadece 50mW'dir, Girişim Kaybı 0.3dB daha yüksektir, Geri Dönüş Kaybı 5dB daha düşüktür ve Sönümleme Oranı 2dB daha düşüktür.
Konnektör anahtarı yavaş eksene hizalanmıştır.
PMFUC-XXXX-XX-XXX-X-X-X-X-X