| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 결합 비율 | % | 25:25:25:25 |
| 종류 | - | 4x4 |
| 중앙 파장 | nm | 1550 |
| 운영 대역폭 | nm | ±15 |
| 최대. 과도한 손실 | dB | 1.2 |
| 삽입 손실 | 7.5 | |
| 최소 멸종 비율 | dB | 20 |
| 미니. 지침 | dB | 50 |
| 최대 회수 손실 | dB | 50 |
| 최대 광전력 (CW) | mW | 300 |
| 섬유 종류 | - | PM1550 섬유, 900mm 느슨 튜브 |
| 패키지 크기 | mm | 100*80*10 |
| 작동 온도 | °C | -5~+75 |
| 저장 온도 | °C | -40~+85 |
커넥터와 함께, 처리 전력은 50mW에 불과하며, IL는 0.3dB 높고, RL는 5dB 낮고, ER는 2dB 낮습니다.
커넥터 키는 느린 축에 맞춰져 있습니다.
PMFUC-1111-22-333-4-5-6-7-8