| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| युग्मन अनुपात | % | 25:25:25:25 |
| प्रकार | - | 4x4 |
| केंद्र तरंगदैर्ध्य | एनएम | 1550 |
| ऑपरेटिंग बैंडविड्थ | एनएम | ±15 |
| अधिकतम. अधिक हानि | डीबी | 1.2 |
| सम्मिलन हानि | 7.5 | |
| न्यूनतम विलुप्त होने का अनुपात | डीबी | 20 |
| न्यूनतम निर्देश | डीबी | 50 |
| अधिकतम रिटर्न हानि | डीबी | 50 |
| अधिकतम ऑप्टिकल पावर (सीडब्ल्यू) | mW | 300 |
| फाइबर का प्रकार | - | PM1550 फाइबर, 900 मिमी ढीला ट्यूब |
| पैकेज आयाम | मिमी | 100*80*10 |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -5~+75 |
| भंडारण तापमान | °C | -40~+85 |
कनेक्टरों के साथ, हैंडलिंग पावर केवल 50mW है, IL 0.3dB अधिक है, RL 5dB कम है, और ER 2dB कम है।
कनेक्टर कुंजी धीमी धुरी पर संरेखित है।
PMFUC-1111-22-333-4-5-6-7-8