| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Relación de Acoplamiento | % | 25:25:25:25 |
| Tipo | - | 4x4 |
| Longitud de Onda Central | nm | 1550 |
| Ancho de Banda Operativo | nm | ±15 |
| Pérdida de Exceso Máx. | dB | 1.2 |
| Pérdida de Inserción | 7.5 | |
| Relación de Extinción Mín. | dB | 20 |
| Directividad Mín. | dB | 50 |
| Pérdida de Retorno Máx. | dB | 50 |
| Potencia Óptica Máx. (CW) | mW | 300 |
| Tipo de Fibra | - | Fibra PM1550, Tubo Suelto de 900mm |
| Dimensiones del Paquete | mm | 100*80*10 |
| Temperatura de Operación | °C | -5~+75 |
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40~+85 |
Con conectores, la potencia de manejo es de solo 50mW, la IL es 0.3dB mayor, la RL es 5dB menor y la ER es 2dB menor.
La llave del conector está alineada con el eje lento.
PMFUC-####-##-###-##-##-##-##-##