| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Rapporto di Accoppiamento | % | 25:25:25:25 |
| Tipo | - | 4x4 |
| Lunghezza d'onda Centrale | nm | 1550 |
| Banda Operativa | nm | ±15 |
| Perdita Eccessiva Max. | dB | 1.2 |
| Perdita di Inserzione | 7.5 | |
| Rapporto di Estinzione Min. | dB | 20 |
| Direttività Min. | dB | 50 |
| Perdita di Ritorno Max. | dB | 50 |
| Potenza Ottica Max. (CW) | mW | 300 |
| Tipo di Fibra | - | Fibra PM1550, Tubo Libero da 900mm |
| Dimensioni Pacchetto | mm | 100*80*10 |
| Temperatura Operativa | ℃ | -5~+75 |
| Temperatura di Stoccaggio | ℃ | -40~+85 |
Con connettori, la potenza gestita è solo 50mW, la IL è superiore di 0.3dB, la RL è inferiore di 5dB e la ER è inferiore di 2dB.
La chiave del connettore è allineata all'asse lento.
PMFUC-①①①①-②②-③③③-④-⑤-⑥-⑦-⑧