| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 peças |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
Colimador de fibras de manutenção de polarização de alta precisão (PM Fiber Collimator)
GRACYFIBER's polarization-maintaining fiber collimator (PM Collimator) is a high-precision micro-optical component designed for extremely stable polarization state transmission and efficient free-space beam projection.
| Parâmetro | Unidade | Valor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de porta | - | 1x2; 2x2; | |||||
| Comprimento de onda operacional | nm | 1310,1550 | 780, 980,1064 | ||||
| Largura de banda operacional | nm | ± 30 | ± 15 | ||||
| Grau | - | P | A | P | A | ||
| Perdas excessivas típicas | Max. | dB | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| Taxa de extinção | Min. | dB | 20 | 18 | 20 | 18 | |
| Perda de retorno | Min. | dB | 55 | ||||
| Directividade | Min. | dB | 50 | ||||
| Transmissão de poder | Max. | W | 0.5, 1, 3, 5 | ||||
| Tipo de fibra | - | PM Panda Fibe (( 780/ 980/1300/1550) | |||||
| Revestimento de fibras | μm | 250 μm / 900 μm Tubos soltos azuis | |||||
| Comprimento da fibra | cm | 100 | |||||
| Conector | - | FC/APC,FC/UPC,ou Personalizado | |||||
| Dimensões (HxWxD) | 250 μm Fibra nua | mm | φ3,0*45, φ5,5*35 | ||||
| Tubo solto de 900 μm | mm | φ3.0*54, φ5.5*38 | |||||
| Tubos de 2 mm/3 mm | mm | 90*20*10,100*80*10 | |||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~ 65 | |||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 | |||||
| Produto | Relação de divisão | Unidade | Perda de inserção | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau P | Grau A | Grau P | Grau A | ||||
| Acoplador 1x2, 2X2 |
50/50. | dB | ≤ 3.6 | ≤ 3.8 | ≤ 3.8 | ≤ 4.0 | |
| 20/80 | dB | ≤ 7,8/1.6 | ≤ 8,2/1.7 | ≤ 8,2/1.7 | ≤ 8,4/1.9 | ||
| 10/90 | dB | ≤ 11,4/0.86 | ≤ 11,8/1.0 | ≤ 11,8/1.4 | ≤ 12,0/1.6 | ||
| 5/95 | dB | ≤ 14,4/0.8 | ≤ 14,9/0.9 | ≤ 15,0/0.9 | ≤ 15,2/1.0 | ||
| 1/99 | dB | ≤ 21,7/0.4 | ≤ 22,2/0.6 | ≤ 22,2/0.7 | ≤ 22,5/0.8 | ||
![]()
![]()
![]()
| Acoplador | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tecnologia | Trabalho Comprimento de onda |
Relatório de divisão | Dimensão do pacote | Fibras Tipo |
Tipo de casaco | Cor do casaco | Fibras Duração |
- | Tipo de conector | Trabalho Eixo |
|
| - | XXX | XX | X | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMCOU | FBT=Fusão Bicônica | 78= 780nm | 50=50/50 | 33=Ø3,0 * 30 | P78=PM780 | 02=250um Fibra nua | W0=Branco | 01=0,1m | 0=Não | B = duplo eixo | ||
| TFF=Filtro de filme fino | 98=980nm | 40=40/60 | 34=Ø3,0 * 45 | P98=PM980 | 06=0,6 mm Tubos soltos | B0=Azul | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S=Eixo lento | |||
| PLC=Circuito de Ondas de Luz Planar | 10=1060nm | 20=20/80 | 35=Ø3,0 * 54 | P13=PM1300 | 09=0,9 mm Tubos soltos | B1=Negro | 10=1,0m | 2=FC/APC | F=Eixo rápido | |||
| XXX= Personalizado | 13=1310nm | 05=5/95 | 54=Ø5,5 * 38 | P15=PM1550 | 20 = 2,0 mm Tubo de PVC | R0=vermelho | 30 = 3,0 m | 3=SC/UPC | X= Personalizado | |||
| 15=1550nm | 02=2/98 | 90 = 90 * 20 * 10 | XXX= Personalizado | 30 = 2,0 mm Tubo de PVC | Y0=Amarela | XX= Personalizado | 4=SC/APC | |||||
| XX= Personalizado | 01=1/99 | PS=100 * 80 * 10 | XX= Personalizado | XX= Personalizado | 5=LC/UPC | |||||||
| XX= Personalizado | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Personalizado |
| Exemplo de número da parte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | ||||||||||||
| PM Fiber FBT Coupler, comprimento de onda central 1310 nm, Split Ratio 50/50, Casas de aço Ø3.0 * 54, fibra é PM 1300, Fibra de comprimento 1 m com tubo de perda azul de 0,9 mm, conector FC/APC, eixo lento alinhado à chave. |
||||||||||||