| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Collimatore di fibra con mantenimento della polarizzazione ad alta precisione (collimatore di fibra PM)
Il collimatore in fibra a mantenimento della polarizzazione (PM Collimator) di GRACYFIBER è un componente microottico ad alta precisione progettato per una trasmissione dello stato di polarizzazione estremamente stabile e un'efficiente proiezione del fascio nello spazio libero.
| Parametro | Unità | Valore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di porta | - | 1×2; 2×2; | |||||
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310,1550 | 780, 980,1064 | ||||
| Larghezza di banda operativa | nm | ±30 | ±15 | ||||
| Grado | - | P | UN | P | UN | ||
| Perdita in eccesso tipica | Massimo | dB | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | |
| Rapporto di estinzione | minimo | dB | 20 | 18 | 20 | 18 | |
| Perdita di ritorno | minimo | dB | 55 | ||||
| Direttività | minimo | dB | 50 | ||||
| Trasmissione del potere | Massimo | W | 0,5, 1, 3, 5 | ||||
| Tipo di fibra | - | PM Panda Fibra (780/ 980/1300/1550) | |||||
| Rivestimento in fibra | µm | Tubo sciolto blu da 250 µm / 900 µm | |||||
| Lunghezza della fibra | cm | 100 | |||||
| Connettore | - | FC/APC,FC/UPC o personalizzato | |||||
| Dimensioni (AxLxP) | Fibra nuda da 250μm | mm | φ3,0*45,φ5,5*35 | ||||
| Tubo sciolto da 900μm | mm | φ3,0*54,φ5,5*38 | |||||
| Tubo da 2 mm/3 mm | mm | 90*20*10.100*80*10 | |||||
| Temperatura operativa | °C | -5~65 | |||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | |||||
| Prodotto | Rapporto di suddivisione | Unità | Perdita di inserzione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GradoP | Grado A | GradoP | Grado A | ||||
| Accoppiatore 1X2, 2X2 |
50/50 | dB | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤3,8 | ≤4,0 | |
| 20/80 | dB | ≤7,8/1,6 | ≤8,2/1,7 | ≤8,2/1,7 | ≤8,4/1,9 | ||
| 10/90 | dB | ≤11,4/0,86 | ≤11,8/1,0 | ≤11,8/1,4 | ≤12,0/1,6 | ||
| 5/95 | dB | ≤14,4/0,8 | ≤14,9/0,9 | ≤15,0/0,9 | ≤15,2/1,0 | ||
| 1/99 | dB | ≤21,7/0,4 | ≤22,2/0,6 | ≤22,2/0,7 | ≤22,5/0,8 | ||
![]()
![]()
![]()
| Accoppiatore | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tecnologia | Lavorando Lunghezza d'onda |
Rapporto di divisione | Dimensione del pacchetto | Fibra Tipo |
Tipo di giacca | Colore della giacca | Fibra Lunghezza |
- | Tipo di connettore | Lavorando Asse |
|
| - | XXX | XX | X | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMCOU | FBT=Conicità biconica fusa | 78=780 nm | 50=50/50 | 33=Ø3,0 *30 | P78=PM780 | 02=250um Fibra nuda | W0=Bianco | 01=0,1 m | 0=No | B=Doppio asse | ||
| TFF=Filtro a pellicola sottile | 98=980 nm | 40=40/60 | 34=Ø3,0 * 45 | P98=PM980 | 06=Tubo allentato da 0,6 mm | B0=Blu | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=Asse lento | |||
| PLC=Circuito planare di onde luminose | 10=1060 nm | 20=20/80 | 35=Ø3,0 * 54 | P13=PM1300 | 09=Tubo allentato da 0,9 mm | B1=Nero | 10=1,0 m | 2=FC/APC | F=Asse Veloce | |||
| XXX= Personalizzato | 13=1310 nm | 05=5/95 | 54=Ø5,5 * 38 | P15=PM1550 | Tubo in PVC 20 = 2,0 mm | R0=Rosso | 30=3,0 m | 3=SC/UPC | X= Personalizzato | |||
| 15=1550 nm | 02=2/98 | 90=90*20*10 | XXX= Personalizzato | Tubo in PVC 30 = 2,0 mm | Y0=Giallo | XX= Personalizzato | 4=SC/APC | |||||
| XX= Personalizzato | 01=1/99 | PS=100 *80* 10 | XX= Personalizzato | XX= Personalizzato | 5=LC/UPC | |||||||
| XX= Personalizzato | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Personalizzato |
| Numero di parte di esempio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCOU-FBT135035P1309B010-2S | ||||||||||||
| Accoppiatore FBT in fibra PM, lunghezza d'onda centrale 1310 nm, rapporto di divisione 50/50, custodia in acciaio Ø3,0 * 54, la fibra è PM 1300, Lunghezza fibra 1 m con tubo blu Losse da 0,9 mm, connettore FC/APC, asse lento allineato alla chiave. |
||||||||||||