Il modulo DWDM 19CH O+C-Band è un modulo multicanale di multiplexing a divisione densa di lunghezza d'onda (DWDM) che copre sia la banda O che la banda C,che consente il multiplexing e il demultiplexing di segnali ottici su queste due bande all'interno di un unico dispositivo.
| Rapporto di prova | |||||||||
| Nome del prodotto: | Modulo DWDM a banda O+C 19CH (Mux&Demux) | ||||||||
| Numero della parte: | 20020121040106 | ||||||||
| Numero di serie: | 20260921003 | ||||||||
| B | OP | Prestazioni ottiche | Unità | Dati di prova | |||||
| Mux | Demux | ||||||||
| 1 | CH | Canali | 19 | ||||||
| 2 | CW | Lunghezza d'onda centrale (nm) | O-banda:O284/O286/O288/O290/O292/O294/O296/O298 C-banda:C20/C21/C22/C23/C24/C25/C26/C27/C28/C29/C30 |
||||||
| 3 | GHZ | Distanza tra i canali | 200@banda O / 100@banda C | ||||||
| 4 | CP | Banda di passaggio del canale (nm) | ±0,2@banda O / ±0,11@banda C | ||||||
| 4 | IL | Perdita di inserimento (dB) | Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio | ≤ 3.6 | 2.55 | 1.23 | |||
| Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. | 2.30 | 1.33 | |||||||
| Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. | 2.19 | 1.57 | |||||||
| Relazione della Commissione al Consiglio | 1.96 | 1.67 | |||||||
| Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio | 1.77 | 1.86 | |||||||
| Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. | 1.42 | 2.04 | |||||||
| Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. | 1.29 | 2.38 | |||||||
| Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. | 1.28 | 2.59 | |||||||
| COM→C20 | 0.74 | 2.77 | |||||||
| Relazione della Commissione al Consiglio | 0.98 | 2.54 | |||||||
| COM→C22 | 1.24 | 2.45 | |||||||
| Relazione della Commissione al Consiglio | 1.43 | 2.18 | |||||||
| COM→C24 | 1.55 | 2.02 | |||||||
| COM→C25 | 1.72 | 1.77 | |||||||
| Proposta di regolamento (CE) n. | 1.90 | 1.63 | |||||||
| COM→C27 | 2.26 | 1.46 | |||||||
| Relazione della Commissione al Consiglio | 2.36 | 1.24 | |||||||
| Proposta di regolamento (CE) n. | 2.67 | 1.07 | |||||||
| COM→C30 | 2.89 | 0.88 | |||||||
| 5 | S.I. | Isolamento (dB) | Canale adiacente | ≥ 25 | 30.98 | 30.11 | |||
| Canale non adiacente | ≥ 35 | 40.20 | 41.49 | ||||||
| 6 | PDL | Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | ≤ 0.2 | 0.07 | 0.08 | ||||
| 7 | F.I. | Ripple (dB) | ≤ 0.5 | 0.16 | 0.23 | ||||
| 8 | RL | Perdite di ritorno (dB) | ≥ 45 | 47.13 | 48.04 | ||||
| 9 | DIR | Direttiva (dB) | ≥ 50 | 59.09 | 56.01 | ||||
| 10 | PH | Potenza di gestione (mW) | 500 | ||||||
| 11 | FT | Tipo di fibra | G657A1 con tubo libero da 0,9 mm,COM:Nero, altro:bianco | ||||||
| 12 | FL | Lunghezza della fibra (m) | 0.3 | ||||||
| 13 | OT | Temperatura di funzionamento (°C) | -20~+70 | ||||||
| 14 | ST | Temperatura di conservazione (°C) | -40~+85 | ||||||
| 15 | PD | Dimensione del pacchetto (mm) | 120*120*14 | ||||||
| 16 | CT | Tipo di connettore | LC/PC | ||||||
Le seguenti applicazioni sono riassunte sulla base dell'architettura WDM multicanale a doppia banda O + C del modulo (scenari specifici di applicazione non sono stati elencati separatamente nella scheda dati originale):