| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
PM-Kopplung (Polarization Maintaining Fiber Coupler) 1x2 2x2 1310/1550nm 780/980/1064nm PM-Pandafaser für Faserlaser, optisches Instrument und PM-Fasersystem
Dieser PM-Koppler ist ein hochstabiler Faser-Koppler, der für polarisierungsfähige Fasersysteme geeignet ist. Er unterstützt 1x2 und 2x2 Konfigurationen und arbeitet bei Wellenlängen von 1310nm, 1550nm, 780nm,980 nmMit PM Panda Fiber verfügt es über eine hervorragende Polarisierungssicherung, einen geringen Einsatzverlust und eine stabile Spaltfähigkeit.die Anforderungen von Anwendungen wie der optischen Pfadverteilung erfüllenDie Bandbreite von 1310/1550 nm beträgt ±30 nm und die Bandbreite von 780/980/1064 nm beträgt ±15 nm, was sie für Kommunikation, Laser, Test,und Sensorsysteme. Das Produkt unterstützt verschiedene Spaltverhältnisse, P/A-Bewertungen, Verpackungsgrößen und FC/APC, FC/UPC oder kundenspezifische Steckverbinder.für Versuchsgeräte geeignet, industrielle Module und OEM-Anwendungen.
![]()
| Einheit | Wert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1x2; 2x2; | ||||
| m | 1310,1550 | 780, 980,1064 | |||
| m | ± 30 | ±15 | |||
| - | P | Eine | P | Eine | |
| Maximal | dB | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| Min. | dB | 20 | 18 | 20 | 18 |
| Min. | dB | 55 | |||
| Min. | dB | 50 | |||
| Maximal | W | 0.5, 1, 3, 5 | |||
| - | PM Panda Fibe (( 780/ 980/1300/1550) | ||||
| μm | 250 μm / 900 μm Blaues Lockerrohr | ||||
| cm | 100 | ||||
| - | FC/APC,FC/UPC oder individuell angepasst | ||||
| mm | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen mit einem Fahrrad | ||||
| mm | Einheit für die Berechnung der Einheitlichen Kennzahl | ||||
| mm | 90 × 20 × 10,100 × 80 × 10 | ||||
| °C | -5 bis 65 | ||||
| °C | -40 bis 85 | ||||
| Einheit | Einsetzungsverlust | ||||
| GradeP | Grade A | GradeP | Grade A | ||
| dB | ≤ 3.6 | ≤ 3.8 | ≤ 3.8 | ≤ 4.0 | |
| dB | ≤ 7,8/1.6 | ≤ 8,2/1.7 | ≤ 8,2/1.7 | ≤ 8,4/1.9 | |
| dB | ≤ 11,4/0.86 | ≤ 11,8/1.0 | ≤ 11,8/1.4 | ≤ 12,0/1.6 | |
| dB | ≤ 14,4/0.8 | ≤ 14,9/0.9 | ≤ 15,0/0.9 | ≤ 15,2/1.0 | |
| dB | ≤ 21,7/0.4 | ≤ 22,2/0.6 | ≤ 22,2/0.7 | ≤ 22,5/0.8 | |
![]()
| Koppler | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Technologie | Arbeiten Wellenlänge |
Split-Ratio | Packungsgröße | Fasern Typ |
Typ der Jacke | Farbe der Jacke | Fasern Länge |
- | Typ des Steckers | Arbeiten Achse |
|
| - | XXX | XX | X | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMCOU | FBT=Geschmolzenes bikonisches Taper | 78= 780 nm | 50 = 50/50 | 33=Ø3,0 ×30 | P78=PM780 | 02=250um Nackte Faser | W0=Weiß | 01=0,1m | 0=Nein | B=Doppelachse | ||
| TFF=Dünnfilmfilter | 98=980nm | 40=40/60 | 34=Ø3,0 × 45 | P98=PM980 | 06=0,6 mm Lockerröhre | B0 = Blau | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S = langsame Achse | |||
| PLC = Planar Lightwave Circuit (Lichttrahlungsschaltkreis mit ebenen Lichtwellen) | 10=1060 nm | 20=20/80 | 35=Ø3,0 × 54 | P13 = PM1300 | 09=0,9 mm Lockerröhre | B1=Schwarz | 10=1,0 m | 2=FC/APC | F=Schnelle Achse | |||
| XXX= angepasst | 13=1310 nm | 05=5/95 | 54=Ø5,5 × 38 | P15 = PM1550 | 20 = 2,0 mm PVC-Rohr | R0 = Rot | 30 = 3,0 m | 3=SC/UPC | X= angepasst | |||
| 15=1550 nm | 02=2/98 | 90 = 90 × 20 × 10 | XXX= angepasst | 30 = 2,0 mm PVC-Rohr | Y0 = Gelb | XX= angepasst | 4=SC/APC | |||||
| XX= angepasst | 01=1/99 | PS = 100 × 80 × 10 | XX= angepasst | XX= angepasst | 5=LC/UPC | |||||||
| XX= angepasst | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= angepasst |
Beispiel Teilnummer
PMCOU-FBT135035P1309B010-2S
PM-Faser-FBT-Kopplung,Wellenlänge 1310 nm,Split-Verhältnis 50/50,Stahlgehäuse Ø3.0 × 54, Faser ist PM 1300,
Faserlänge 1 m mit 0,9 mm Blue Losse Tube, FC/APC-Anschluss, langsame Achse mit Schlüssel ausgerichtet.