| ব্র্যান্ড নাম: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 পিস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 টুকরা |
উচ্চ নির্ভুলতা পোলাজেশন রক্ষণাবেক্ষণ ফাইবার কলিম্যাটর (পিএম ফাইবার কলিম্যাটর)
GRACYFIBER's polarization-maintaining fiber collimator (PM Collimator) is a high-precision micro-optical component designed for extremely stable polarization state transmission and efficient free-space beam projection.
| প্যারামিটার | ইউনিট | মূল্য | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পোর্ট টাইপ | - | 1x2; 2x2; | |||||
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | 1310,1550 | 780৯৮০1064 | ||||
| অপারেটিং ব্যান্ডউইথ | এনএম | ±30 | ±15 | ||||
| গ্রেড | - | পি | এ | পি | এ | ||
| প্রচলিত অতিরিক্ত ক্ষতি | ম্যাক্স | ডিবি | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| বিলুপ্তি অনুপাত | মিনিট | ডিবি | 20 | 18 | 20 | 18 | |
| রিটার্ন লস | মিনিট | ডিবি | 55 | ||||
| নির্দেশিকা | মিনিট | ডিবি | 50 | ||||
| ক্ষমতা হস্তান্তর | ম্যাক্স | ডব্লিউ | 0.5১, ৩, ৫ | ||||
| ফাইবারের ধরন | - | PM পান্ডা ফাইবে ((780/ 980/1300/1550) | |||||
| ফাইবার লেপ | μm | 250 μm / 900 μm নীল লস টিউব | |||||
| ফাইবারের দৈর্ঘ্য | সেমি | 100 | |||||
| সংযোগকারী | - | এফসি/এপিসি, এফসি/ইউপিসি, অথবা কাস্টমাইজড | |||||
| মাত্রা (HxWxD) | 250μm নগ্ন ফাইবার | মিমি | φ3.0*45, φ5.5*35 | ||||
| ৯০০ মাইক্রোমিটার লস টিউব | মিমি | φ3.0*54,φ5.5*38 | |||||
| ২ মিমি/৩ মিমি টিউব | মিমি | ৯০*২০*১০,১০০*৮০*১০ | |||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °C | -৫ থেকে ৬৫ | |||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | °C | -৪০-৮৫ | |||||
| পণ্য | বিভক্ত অনুপাত | ইউনিট | সন্নিবেশ হ্রাস | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্রেড পি | গ্রেড এ | গ্রেড পি | গ্রেড এ | ||||
| সংযোজক ১x২, ২x২ |
৫০/৫০ | ডিবি | ≤3.6 | ≤3.8 | ≤3.8 | ≤4.0 | |
| ২০/৮০ | ডিবি | ≤ ৭.৮/১6 | ≤৮.২/১7 | ≤৮.২/১7 | ≤৮.৪/১9 | ||
| ১০/৯০ | ডিবি | ≤১১.৪/০86 | ≤১১.৮/১0 | ≤১১.৮/১4 | ≤১২.০/১6 | ||
| ৫/৯৫ | ডিবি | ≤১৪.৪/০8 | ≤১৪.৯/০9 | ≤১৫.০/০9 | ≤১৫.২/১0 | ||
| ১/৯৯ | ডিবি | ≤ ২১.৭/০4 | ≤ ২২.২/০6 | ≤ ২২.২/০7 | ≤ ২২.৫/০8 | ||
![]()
![]()
![]()
| সংযোজক | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | প্রযুক্তি | কাজ তরঙ্গদৈর্ঘ্য |
বিভক্ত অনুপাত | প্যাকেজের মাত্রা | ফাইবার প্রকার |
জ্যাকেট প্রকার | জ্যাকেট রঙ | ফাইবার দৈর্ঘ্য |
- | সংযোগকারী প্রকার | কাজ অক্ষ |
|
| - | XXX | XX | এক্স | XX | XXX | XX | XX | XX | - | এক্স | এক্স | |
| PMCOU | FBT = ফিউজড বাইকোনিকাল ট্যাপার | ৭৮= ৭৮০nm | ৫০=৫০/৫০ | 33=Ø3.0 *30 | P78=PM780 | 02=250um খালি ফাইবার | W0=সাদা | 01=0.1m | 0=না | B=দ্বি-অক্ষ | ||
| TFF=থিন ফিল্ম ফিল্টার | ৯৮=৯৮০nm | 40=40/60 | 34=Ø3.0 * 45 | P98=PM980 | 06=0.6 মিমি লস টিউব | B0=নীল | 05=0.5m | 1=FC/UPC | S=স্লো অক্ষ | |||
| পিএলসি=প্লেনার লাইটওয়েভ সার্কিট | ১০=১০৬০nm | ২০=২০/৮০ | 35=Ø3.0 * 54 | P13=PM1300 | 09=0.9 মিমি লস টিউব | B1=কালো | ১০=১.০ মিটার | ২=এফসি/এপিসি | F=দ্রুত অক্ষ | |||
| XXX= কাস্টমাইজড | ১৩=১৩১০nm | 05=5/95 | 54=Ø5.5 * 38 | P15=PM1550 | 20=2.0 মিমি পিভিসি টিউব | R0=লাল | ৩০=৩.০ মিটার | 3=SC/UPC | এক্স= কাস্টমাইজড | |||
| 15=1550nm | 02=2/98 | 90=90 * 20 * 10 | XXX= কাস্টমাইজড | 30=2.0 মিমি পিভিসি টিউব | Y0= হলুদ | XX= কাস্টমাইজড | 4=SC/APC | |||||
| XX= কাস্টমাইজড | 01=1/99 | PS=100 * 80 * 10 | XX= কাস্টমাইজড | XX= কাস্টমাইজড | 5=LC/UPC | |||||||
| XX= কাস্টমাইজড | 6=এলসি/এপিসি | |||||||||||
| এক্স= কাস্টমাইজড |
| উদাহরণ অংশ নম্বর | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCOU-FBT135035P1309B010-2S | ||||||||||||
| পিএম ফাইবার এফবিটি কাপলার,কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১৩১০ এনএম,স্প্লিট রেসিও ৫০/৫০,স্টিলের হাউজিং Ø৩.০ * ৫৪,ফাইবার পিএম ১৩০০, 0.9 মিমি ব্লু লস টিউব সহ ফাইবার দৈর্ঘ্য 1 মিটার, এফসি / এপিসি সংযোগকারী, ধীর অক্ষটি কীতে সারিবদ্ধ। |
||||||||||||