| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Collimateur de fibre à maintien de polarisation de haute précision (collimateur de fibre PM)
Le collimateur à fibre à maintien de polarisation (collimateur PM) de GRACYFIBER est un composant micro-optique de haute précision conçu pour une transmission d'état de polarisation extrêmement stable et une projection efficace de faisceau en espace libre.
| Paramètre | Unité | Valeur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de port | - | 1x2 ; 2x2; | |||||
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310,1550 | 780, 980,1064 | ||||
| Bande passante opérationnelle | nm | ±30 | ±15 | ||||
| Grade | - | P. | UN | P. | UN | ||
| Perte excédentaire typique | Max. | dB | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | |
| Taux d'extinction | Min. | dB | 20 | 18 | 20 | 18 | |
| Perte de retour | Min. | dB | 55 | ||||
| Directivité | Min. | dB | 50 | ||||
| Remise de puissance | Max. | W | 0,5, 1, 3, 5 | ||||
| Type de fibre | - | PM Panda Fibe( 780/ 980/1300/1550) | |||||
| Revêtement de fibres | µm | 250 µm / 900 µm Tube lâche bleu | |||||
| Longueur de fibre | cm | 100 | |||||
| Connecteur | - | FC/APC,FC/UPC ou personnalisé | |||||
| Dimensions (HxLxP) | Fibre nue 250 μm | mm | φ3,0*45, φ5,5*35 | ||||
| Tube lâche de 900 μm | mm | φ3,0*54, φ5,5*38 | |||||
| Tube de 2 mm/3 mm | mm | 90*20*10,100*80*10 | |||||
| Température de fonctionnement | °C | -5~65 | |||||
| Température de stockage | °C | -40~85 | |||||
| Produit | Rapport de division | Unité | Perte d'insertion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GradeP | GradeA | GradeP | GradeA | ||||
| Coupleur 1X2, 2X2 |
50/50 | dB | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤3,8 | ≤4,0 | |
| 20/80 | dB | ≤7,8/1,6 | ≤8,2/1,7 | ≤8,2/1,7 | ≤8,4/1,9 | ||
| 10/90 | dB | ≤11,4/0,86 | ≤11,8/1,0 | ≤11,8/1,4 | ≤12,0/1,6 | ||
| 5/95 | dB | ≤14,4/0,8 | ≤14,9/0,9 | ≤15,0/0,9 | ≤15,2/1,0 | ||
| 1/99 | dB | ≤21,7/0,4 | ≤22,2/0,6 | ≤22,2/0,7 | ≤22,5/0,8 | ||
![]()
![]()
![]()
| Coupleur | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Technologie | Fonctionnement Longueur d'onde |
Rapport de division | Dimensions du colis | Fibre Taper |
Type de veste | Couleur de la veste | Fibre Longueur |
- | Type de connecteur | Fonctionnement Axe |
|
| - | XXX | XX | X | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMCOU | FBT=Cône biconique fusionné | 78 = 780 nm | 50=50/50 | 33=Ø3,0 *30 | P78=PM780 | 02 = 250 um fibre nue | W0=Blanc | 01=0,1m | 0=Non | B = double axe | ||
| TFF=Filtre à couche mince | 98 = 980 nm | 40=40/60 | 34=Ø3,0 * 45 | P98=PM980 | 06=Tube lâche de 0,6 mm | B0=Bleu | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S=Axe lent | |||
| PLC = Circuit d'ondes lumineuses planaires | 10=1060nm | 20=20/80 | 35=Ø3,0 * 54 | P13=PM1300 | 09 = Tube lâche de 0,9 mm | B1 = Noir | 10=1,0m | 2=FC/APC | F = Axe rapide | |||
| XXX = personnalisé | 13=1310nm | 05=5/95 | 54=Ø5,5 * 38 | P15=PM1550 | Tube PVC 20 = 2,0 mm | R0=Rouge | 30=3,0 m | 3=SC/UPC | X = personnalisé | |||
| 15=1550nm | 02=2/98 | 90=90 * 20* 10 | XXX = personnalisé | Tube PVC 30 = 2,0 mm | Y0=Jaune | XX = personnalisé | 4=SC/APC | |||||
| XX = personnalisé | 01=1/99 | PS=100 *80* 10 | XX = personnalisé | XX = personnalisé | 5=LC/CUP | |||||||
| XX = personnalisé | 6=LC/APC | |||||||||||
| X = personnalisé |
| Exemple de numéro de pièce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCOU-FBT135035P1309B010-2S | ||||||||||||
| Coupleur FBT fibre PM, longueur d'onde centrale 1310 nm, rapport de division 50/50, boîtier en acier Ø3.0 * 54, fibre PM 1300, Longueur de fibre 1 m avec tube Blue Losse de 0,9 mm, connecteur FC/APC, axe lent aligné sur la clé. |
||||||||||||