| Số mẫu: | 952005151 |
Mô-đun AAWG 100GHz 40CH DWDM Flat Top C15 C34 và C41 C60 Demux sợi quang suy hao thấp để truyền quang
Mô-đun DWDM AAWG 100GHz đỉnh phẳng hỗ trợ thiết kế 40 kênh, bao gồm các băng tần C15~C34 và C41~C60, phù hợp với các hệ thống tích hợp truyền dẫn quang DWDM và ghép kênh phân chia bước sóng (WDM) công suất cao.
| Thông số | Đơn vị | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|---|
| Kênh | CH | 40 |
| Loại chip | đỉnh phẳng | |
| Khoảng cách kênh | GHz | 100 |
| Dải thông kênh | bước sóng | ITU±0,11 |
| Mất chèn | dB | 5,6 |
| Băng thông@1dB | bước sóng | ≥0,4 |
| Băng thông@3dB | bước sóng | ≥0,6 |
| Khu cách ly liền kề | dB | ≥23 |
| Cách ly không liền kề | dB | ≥29 |
| Nhiễu xuyên âm không liền kề | dB | ≥21 |
| Trả lại tổn thất | dB | ≥45 |
| Tính chỉ đạo | dB | ≥50 |
| Tính đồng nhất của kênh | dB | 1,5 |
| gợn sóng | dB | .50,5 |
| Phân tán màu | ps/nm | ±20 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -5 ~ +65 |
![]()