| Model Numarası: | 952005151 |
100GHz 40CH DWDM AAWG Module Flat Top C15 C34 and C41 C60 Low Insertion Loss Fiber Optic Mux Demux for Optical Transmission
The flat-top 100GHz DWDM AAWG module supports a 40-channel design, covering C15~C34 and C41~C60 bands, suitable for high-capacity DWDM optical transmission and wavelength division multiplexing (WDM) integrated systems.
| Parameters | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Channel | CH | 40 |
| Chip type | Flat Top | |
| Channel Spacing | GHz | 100 |
| Channel Pass band | nm | ITU±0.11 |
| Insertion Loss | dB | ≤5.6 |
| Bandwidth@1dB | nm | ≥0.4 |
| Bandwidth@3dB | nm | ≥0.6 |
| Adjacent Isolation | dB | ≥23 |
| Non-adjacent Isolation | dB | ≥29 |
| Non-adjacent Crosstalk | dB | ≥21 |
| Return Loss | dB | ≥45 |
| Directivity | dB | ≥50 |
| Channel Uniformity | dB | ≤1.5 |
| Ripple | dB | ≤0.5 |
| Chromatic Dispersion | ps/nm | ±20 |
| Operating Temperature | °C | -5 ~ +65 |
![]()