| Modellnummer: | 952005151 |
100GHz 40CH DWDM AAWG-Modul Flat Top C15 C34 und C41 C60 mit niedrigem Einsetzverlust Glasfaser Mux Demux für die optische Übertragung
Das flache 100-GHz-DWDM-AAWG-Modul unterstützt ein 40-Kanal-Design, das die Bandbreiten C15~C34 und C41~C60 abdeckt.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W,.
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
| Kanal | CH | 40 |
| Typ des Chips | Flachoberfläche | |
| Abstand zwischen den Kanälen | GHz | 100 |
| Kanalpass-Band | m | Die ITU±0.11 |
| Einsetzungsverlust | dB | ≤ 56 |
| Bandbreite @ 1dB | m | ≥ 04 |
| Bandbreite @ 3dB | m | ≥ 06 |
| Nachbarschaft | dB | ≥ 23 |
| Nicht benachbarte Isolierung | dB | ≥ 29 |
| Nicht benachbarte Überstörung | dB | ≥ 21 Jahre |
| Rückkehrverlust | dB | ≥ 45 |
| Richtlinie | dB | ≥ 50 |
| Einheitlichkeit des Kanals | dB | ≤ 15 |
| Ripple | dB | ≤ 05 |
| Chromatische Dispersion | PS/nm | ± 20 |
| Betriebstemperatur | °C | -5 ~ +65 |
![]()