| Número do modelo: | 952005151 |
Modulo 100GHz 40CH DWDM AAWG Flat Top C15 C34 e C41 C60 Fibra Óptica Mux Demux de baixa perda de inserção para transmissão óptica
O módulo AAWG DWDM de 100 GHz de superfície plana suporta um projeto de 40 canais, cobrindo as faixas C15~C34 e C41~C60,adequado para sistemas integrados de transmissão óptica DWDM de alta capacidade e multiplexagem por divisão de comprimento de onda (WDM).
| Parâmetros | Unidade | Especificações |
|---|---|---|
| Canal | CH | 40 |
| Tipo de chip | Piso plano | |
| Espaçamento entre canais | GHz | 100 |
| Faixa de passagem do canal | nm | UIT±0.11 |
| Perda de inserção | dB | ≤ 56 |
| Largura de banda@1dB | nm | ≥ 0,4 |
| Largura de banda @ 3dB | nm | ≥ 0,6 |
| Isolamento adjacente | dB | ≥ 23 |
| Isolamento não adjacente | dB | ≥ 29 |
| Transmissão transversal não adjacente | dB | ≥ 21 |
| Perda de retorno | dB | ≥ 45 |
| Directividade | dB | ≥ 50 |
| Uniformidade do canal | dB | ≤ 1.5 |
| Ripple | dB | ≤ 0.5 |
| Dispersão cromática | ps/nm | ± 20 |
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~ +65 |
![]()