| Numéro De Modèle: | 952005151 |
Module à dessus plat DWDM AAWG 100GHz 40CH C15 C34 et C41 C60, Fiber optique Mux Demux à faible perte d'insertion pour la Transmission optique
Le module DWDM AAWG 100 GHz à dessus plat prend en charge une conception à 40 canaux, couvrant les bandes C15~C34 et C41~C60, adaptée aux systèmes intégrés de transmission optique DWDM haute capacité et de multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM).
| Paramètres | Unité | Spécification |
|---|---|---|
| Canal | CH | 40 |
| Type de puce | Dessus plat | |
| Espacement des canaux | GHz | 100 |
| Bande passante de canal | nm | ITU ± 0,11 |
| Perte d'insertion | dB | ≤5,6 |
| Bande passante à 1 dB | nm | ≥0,4 |
| Bande passante à 3 dB | nm | ≥0,6 |
| Isolement adjacent | dB | ≥23 |
| Isolement non adjacent | dB | ≥29 |
| Diaphonie non adjacente | dB | ≥21 |
| Perte de retour | dB | ≥45 |
| Directivité | dB | ≥50 |
| Uniformité des canaux | dB | ≤1,5 |
| Ondulation | dB | ≤0,5 |
| Dispersion chromatique | ps/nm | ±20 |
| Température de fonctionnement | °C | -5 ~ +65 |
![]()