| Numero di modello: | 952005151 |
Modulo 100GHz 40CH DWDM AAWG Flat Top C15 C34 e C41 C60 Fibra ottica Mux Demux a bassa perdita di inserimento per trasmissione ottica
Il modulo AAWG DWDM a 100 GHz supporta una progettazione a 40 canali, che copre le bande C15~C34 e C41~C60,adatti a sistemi integrati di trasmissione ottica DWDM ad alta capacità e di multiplexing a divisione di lunghezza d'onda (WDM).
| Parametri | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Canale | CH | 40 |
| Tipo di chip | Capo piatto | |
| Distanza tra i canali | GHz | 100 |
| Banda di passaggio del canale | nm | ITU±0.11 |
| Perdita di inserimento | dB | ≤ 56 |
| Larghezza di banda @ 1dB | nm | ≥ 0.4 |
| Larghezza di banda @ 3dB | nm | ≥ 0.6 |
| Isolamento adiacente | dB | ≥ 23 |
| Isolamento non adiacente | dB | ≥ 29 |
| Interferenza non adiacente | dB | ≥ 21 |
| Risultato di perdita | dB | ≥ 45 |
| Direttiva | dB | ≥ 50 |
| Uniformità del canale | dB | ≤ 1.5 |
| Ripple | dB | ≤ 0.5 |
| Dispersione cromatica | ps/nm | ± 20 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -5 ~ +65 |
![]()