| Número De Modelo: | 952005151 |
100GHz 40CH DWDM AAWG Modulo de Flat Top C15 C34 y C41 C60 Baja pérdida de inserción Fibra óptica Mux Demux para transmisión óptica
El módulo AAWG DWDM de 100 GHz soporta un diseño de 40 canales, que cubre las bandas C15~C34 y C41~C60,adecuado para sistemas integrados de transmisión óptica DWDM de alta capacidad y multiplexado por división de longitudes de onda (WDM).
| Parámetros | Unidad | Especificación |
|---|---|---|
| El canal | El CH | 40 |
| Tipo de chip | Capa plana | |
| Espaciado entre canales | En GHz | 100 |
| Banda de paso del canal | nm | UIT ± 0.11 |
| Pérdida de inserción | Db | ≤ 5 años6 |
| Ancho de banda @ 1dB | nm | ≥ 04 |
| Ancho de banda @ 3dB | nm | ≥ 06 |
| El aislamiento contiguo | Db | ≥ 23 años |
| Aislamiento no adyacente | Db | ≥ 29 años |
| Transmisores no adyacentes | Db | ≥ 21 años |
| Pérdida de retorno | Db | ≥ 45 años |
| Directividad | Db | ≥ 50 |
| Uniformidad del canal | Db | ≤ 15 |
| La corriente | Db | ≤ 05 |
| Dispersión cromática | ps/nm | ± 20 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ +65 |
![]()