| Номер модели: | 952005151 |
100 ГГц 40CH DWDM AAWG модуль плоский верх C15 C34 и C41 C60 низкая потеря вставки оптоволоконный Mux Demux для оптической передачи
Модуль DWDM AAWG с плоской вершиной 100 ГГц поддерживает 40-канальную конструкцию, охватывающую полосы C15 ~ C34 и C41 ~ C60,подходящий для высокопроизводительной оптической передачи DWDM и интегрированных систем мультиплексирования с разделением длины волны (WDM).
| Параметры | Единица | Спецификация |
|---|---|---|
| Канал | CH | 40 |
| Тип чипа | Плоская вершина | |
| Расстояние между каналами | В ГГц | 100 |
| Пропускная полоса каналов | nm | ITU±0.11 |
| Потеря вставки | ДБ | ≤ 5.6 |
| Пропускная способность @ 1dB | nm | ≥ 0.4 |
| Пропускная способность @ 3dB | nm | ≥ 0.6 |
| Соседняя изоляция | ДБ | ≥ 23 |
| Несоседняя изоляция | ДБ | ≥ 29 |
| Несопределенный переходный звук | ДБ | ≥ 21 |
| Возвратные потери | ДБ | ≥ 45 |
| Директива | ДБ | ≥ 50 |
| Однородность канала | ДБ | ≤ 1.5 |
| Ripple | ДБ | ≤ 0.5 |
| Хроматическая дисперсия | пс/нм | ± 20 |
| Операционная температура | °C | -5 ~ +65 |
![]()