| เลขรุ่น: | 952005151 |
100GHz 40CH DWDM AAWG โมดูล Flat Top C15 C34 และ C41 C60 การสูญเสียการแทรกต่ำไฟเบอร์ออปติก Mux Demux สำหรับการส่งผ่านแสง
โมดูล DWDM AAWG แบบแบนราบ 100GHz รองรับการออกแบบ 40 แชนเนล ครอบคลุมแถบความถี่ C15~C34 และ C41~C60 เหมาะสำหรับระบบรวมการส่งผ่านแสง DWDM ความจุสูงและระบบมัลติเพล็กซ์ซิงก์ความยาวคลื่น (WDM)
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| ช่อง | ช | 40 |
| ประเภทชิป | ท็อปแบน | |
| ระยะห่างของช่อง | กิกะเฮิรตซ์ | 100 |
| วงช่องพาส | นาโนเมตร | ไอทียู±0.11 |
| การสูญเสียการแทรก | เดซิเบล | ≤5.6 |
| แบนด์วิดธ์@1dB | นาโนเมตร | ≥0.4 |
| แบนด์วิดธ์@3dB | นาโนเมตร | ≥0.6 |
| การแยกที่อยู่ติดกัน | เดซิเบล | ≥23 |
| การแยกที่ไม่อยู่ติดกัน | เดซิเบล | ≥29 |
| Crosstalk ที่ไม่ติดกัน | เดซิเบล | ≥21 |
| การสูญเสียผลตอบแทน | เดซิเบล | ≥45 |
| ทิศทาง | เดซิเบล | ≥50 |
| ความสม่ำเสมอของช่องสัญญาณ | เดซิเบล | ≤1.5 |
| ระลอกคลื่น | เดซิเบล | ≤0.5 |
| การกระจายตัวของสี | PS/นาโนเมตร | ±20 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | องศาเซลเซียส | -5 ~ +65 |
![]()