Mô-đun DWDM băng tần O + C 19CH là một mô-đun đa kênh đa phân vùng (DWDM) bao gồm cả băng tần O và C,cho phép multiplexing và demultiplexing các tín hiệu quang học qua hai băng tần này trong một thiết bị duy nhất.
| Báo cáo thử nghiệm | |||||||||
| Tên sản phẩm: | Mô-đun DWDM băng tần O+C 19CH (Mux&Demux) | ||||||||
| Số phần: | 20020121040106 | ||||||||
| Số hàng loạt: | 20260921003 | ||||||||
| B | OP | Hiệu suất quang học | Đơn vị | Dữ liệu thử nghiệm | |||||
| Mux | Demux | ||||||||
| 1 | CH | Các kênh | 19 | ||||||
| 2 | CW. | Độ dài sóng trung tâm (nm) | Dải O:O284/O286/O288/O290/O292/O294/O296/O298 C-band:C20/C21/C22/C23/C24/C25/C26/C27/C28/C29/C30 |
||||||
| 3 | GHZ | Khoảng cách kênh | 200@band O / 100@band C | ||||||
| 4 | CP | Dải băng thông kênh (nm) | ±0,2@band O / ±0,11@band C | ||||||
| 4 | IL | Mất đầu vào (dB) | Báo cáo của Ủy ban | ≤3.6 | 2.55 | 1.23 | |||
| Báo cáo của Ủy ban | 2.30 | 1.33 | |||||||
| Báo cáo của Ủy ban | 2.19 | 1.57 | |||||||
| Báo cáo của Ủy ban | 1.96 | 1.67 | |||||||
| Báo cáo của Ủy ban | 1.77 | 1.86 | |||||||
| Báo cáo của Ủy ban | 1.42 | 2.04 | |||||||
| Báo cáo của Ủy ban | 1.29 | 2.38 | |||||||
| Báo cáo của Ủy ban | 1.28 | 2.59 | |||||||
| COM→C20 | 0.74 | 2.77 | |||||||
| COM→C21 | 0.98 | 2.54 | |||||||
| COM→C22 | 1.24 | 2.45 | |||||||
| COM→C23 | 1.43 | 2.18 | |||||||
| COM→C24 | 1.55 | 2.02 | |||||||
| COM→C25 | 1.72 | 1.77 | |||||||
| COM→C26 | 1.90 | 1.63 | |||||||
| COM→C27 | 2.26 | 1.46 | |||||||
| COM→C28 | 2.36 | 1.24 | |||||||
| COM→C29 | 2.67 | 1.07 | |||||||
| COM→C30 | 2.89 | 0.88 | |||||||
| 5 | IS | Phân cách (dB) | Kênh liền kề | ≥ 25 | 30.98 | 30.11 | |||
| kênh không liền kề | ≥ 35 | 40.20 | 41.49 | ||||||
| 6 | PDL | Mất phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0.2 | 0.07 | 0.08 | ||||
| 7 | UF | Ripple (dB) | ≤0.5 | 0.16 | 0.23 | ||||
| 8 | RL | Mất trở lại (dB) | ≥45 | 47.13 | 48.04 | ||||
| 9 | DIR | Định hướng (db) | ≥ 50 | 59.09 | 56.01 | ||||
| 10 | PH | Khả năng xử lý (mW) | 500 | ||||||
| 11 | FT | Loại sợi | G657A1 với ống lỏng 0,9mm,COM: Đen, khác: Trắng | ||||||
| 12 | FL | Chiều dài sợi (m) | 0.3 | ||||||
| 13 | OT | Nhiệt độ hoạt động (°C) | -20~+70 | ||||||
| 14 | ST | Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -40~+85 | ||||||
| 15 | PD | Kích thước bao bì (mm) | 120*120*14 | ||||||
| 16 | CT | Loại kết nối | LC/PC | ||||||
Các ứng dụng sau đây được tóm tắt dựa trên kiến trúc WDM đa kênh hai băng tần O + C của mô-đun (các kịch bản ứng dụng cụ thể không được liệt kê riêng trong trang dữ liệu ban đầu):