| Αριθμός μοντέλου: | 952005151 |
100GHz 40CH DWDM AAWG Module Flat Top C15 C34 and C41 C60 Low Insertion Loss Optic Fiber Mux Demux for Optical Transmission
Η μονάδα επίπεδης κορυφής 100 GHz DWDM AAWG υποστηρίζει σχεδίαση 40 καναλιών, που καλύπτει ζώνες C15~C34 και C41~C60, κατάλληλη για ολοκληρωμένα συστήματα οπτικής μετάδοσης υψηλής χωρητικότητας DWDM και πολυπλεξίας διαίρεσης μήκους κύματος (WDM).
| Παράμετροι | Μονάδα | Προσδιορισμός |
|---|---|---|
| Κανάλι | CH | 40 |
| Τύπος τσιπ | Flat Top | |
| Διάστιχο καναλιών | GHz | 100 |
| Μπάντα Channel Pass | nm | ITU±0,11 |
| Απώλεια εισαγωγής | dB | ≤5,6 |
| Εύρος ζώνης@1dB | nm | ≥0,4 |
| Εύρος ζώνης@3dB | nm | ≥0,6 |
| Παρακείμενη απομόνωση | dB | ≥23 |
| Μη γειτονική απομόνωση | dB | ≥29 |
| Μη γειτονικό Crosstalk | dB | ≥21 |
| Απώλεια επιστροφής | dB | ≥45 |
| Κατευθυντικότητα | dB | ≥50 |
| Ομοιομορφία καναλιού | dB | ≤1,5 |
| Κυματισμός | dB | ≤0,5 |
| Χρωματική Διασπορά | ps/nm | ±20 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -5 ~ +65 |
![]()