| モデル番号: | 952005151 |
100GHz 40CH DWDM AAWG モジュール フラットトップ C15 C34 および C41 C60 光伝送用の低挿入損失光ファイバ マルチプレクサ デマルチプレクサ
フラットトップ 100GHz DWDM AAWG モジュールは 40 チャネル設計をサポートし、C15 ~ C34 および C41 ~ C60 帯域をカバーし、大容量 DWDM 光伝送および波長分割多重 (WDM) 統合システムに適しています。
| パラメータ | ユニット | 仕様 |
|---|---|---|
| チャネル | CH | 40 |
| チップの種類 | フラットトップ | |
| チャンネル間隔 | GHz | 100 |
| チャンネル通過帯域 | nm | ITU±0.11 |
| 挿入損失 | dB | ≤5.6 |
| 帯域幅@1dB | nm | ≥0.4 |
| 帯域幅@3dB | nm | ≧0.6 |
| 隣接する絶縁 | dB | ≥23 |
| 非隣接絶縁 | dB | ≥29 |
| 非隣接クロストーク | dB | ≥21 |
| リターンロス | dB | ≥45 |
| 指向性 | dB | 50以上 |
| チャネルの均一性 | dB | ≤1.5 |
| リップル | dB | ≤0.5 |
| 波長分散 | ps/nm | ±20 |
| 動作温度 | ℃ | -5~+65 |
![]()