| Nomor Model: | 952005151 |
100GHz 40CH DWDM AAWG Modul Flat Top C15 C34 dan C41 C60 Low Insertion Loss Fiber Optic Mux Demux untuk Transmisi Optik
Modul AAWG DWDM flat-top 100GHz mendukung desain 40-saluran, yang mencakup band C15~C34 dan C41~C60,yang cocok untuk transmisi optik DWDM kapasitas tinggi dan multiplexing divisi panjang gelombang (WDM) sistem terintegrasi.
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Saluran | CH | 40 |
| Jenis chip | Bagian atas datar | |
| Jarak Saluran | GHz | 100 |
| Band Channel Pass | nm | ITU ± 0.11 |
| Kerugian Penempatan | dB | ≤ 5.6 |
| Bandwidth @ 1dB | nm | ≥ 0.4 |
| Bandwidth @ 3dB | nm | ≥ 0.6 |
| Isolasi yang Berdekatan | dB | ≥23 |
| Isolasi yang tidak berdekatan | dB | ≥29 |
| Transistor yang tidak berdekatan | dB | ≥ 21 |
| Kembali Kerugian | dB | ≥45 |
| Direktifitas | dB | ≥ 50 |
| Persamaan Saluran | dB | ≤ 1.5 |
| Ripple | dB | ≤ 0.5 |
| Dispersi Kromatik | ps/nm | ± 20 |
| Suhu operasi | °C | -5 ~ +65 |
![]()