| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
Colimador de fibra que mantiene la polarización de alta precisión (colimador de fibra PM)
El colimador de fibra que mantiene la polarización (colimador PM) de GRACYFIBER es un componente microóptico de alta precisión diseñado para una transmisión del estado de polarización extremadamente estable y una proyección eficiente del haz en el espacio libre.
| Parámetro | Unidad | Valor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de puerto | - | 1x2; 2x2; | |||||
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1310,1550 | 780, 980,1064 | ||||
| Ancho de banda operativo | Nuevo Méjico | ±30 | ±15 | ||||
| Calificación | - | PAG | A | PAG | A | ||
| Pérdida excesiva típica | máx. | dB | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | |
| Proporción de extinción | mín. | dB | 20 | 18 | 20 | 18 | |
| Pérdida de retorno | mín. | dB | 55 | ||||
| directividad | mín. | dB | 50 | ||||
| Entrega de poder | máx. | W. | 0,5, 1, 3, 5 | ||||
| Tipo de fibra | - | PM Panda Fibra (780/980/1300/1550) | |||||
| Recubrimiento de fibra | µm | Tubo suelto azul de 250 µm / 900 µm | |||||
| Longitud de la fibra | centímetro | 100 | |||||
| Conector | - | FC/APC, FC/UPC o personalizado | |||||
| Dimensiones (Al x An x Pr) | Fibra desnuda de 250 μm | milímetros | φ3.0*45, φ5.5*35 | ||||
| Tubo suelto de 900 μm | milímetros | φ3.0*54, φ5.5*38 | |||||
| Tubo de 2mm/3mm | milímetros | 90*20*10.100*80*10 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5~65 | |||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40~85 | |||||
| Producto | Relación de división | Unidad | Pérdida de inserción | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GradoP | Grado A | GradoP | Grado A | ||||
| Acoplador 1X2, 2X2 |
50/50 | dB | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤3,8 | ≤4.0 | |
| 20/80 | dB | ≤7,8/1,6 | ≤8,2/1,7 | ≤8,2/1,7 | ≤8,4/1,9 | ||
| 10/90 | dB | ≤11,4/0,86 | ≤11,8/1,0 | ≤11,8/1,4 | ≤12,0/1,6 | ||
| 5/95 | dB | ≤14,4/0,8 | ≤14,9/0,9 | ≤15,0/0,9 | ≤15,2/1,0 | ||
| 1/99 | dB | ≤21,7/0,4 | ≤22,2/0,6 | ≤22,2/0,7 | ≤22,5/0,8 | ||
![]()
![]()
![]()
| Acoplador | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tecnología | Laboral Longitud de onda |
Proporción de división | Dimensión del paquete | Fibra Tipo |
Tipo de chaqueta | Color de la chaqueta | Fibra Longitud |
- | Tipo de conector | Laboral Eje |
|
| - | XXX | XX | incógnita | XX | XXX | XX | XX | XX | - | incógnita | incógnita | |
| PMCOU | FBT = Cono bicónico fundido | 78= 780nm | 50=50/50 | 33=Ø3,0 *30 | P78=PM780 | 02=250um Fibra desnuda | W0=Blanco | 01=0,1 m | 0=No | B=Eje dual | ||
| TFF=Filtro de película delgada | 98=980nm | 40=40/60 | 34=Ø3,0 * 45 | P98=PM980 | 06 = tubo suelto de 0,6 mm | B0=Azul | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=eje lento | |||
| PLC = Circuito de onda de luz plana | 10=1060nm | 20=20/80 | 35=Ø3,0 * 54 | P13=PM1300 | 09 = tubo suelto de 0,9 mm | B1=Negro | 10=1,0m | 2=FC/APC | F=Eje rápido | |||
| XXX= Personalizado | 13=1310nm | 05=5/95 | 54=Ø5,5 * 38 | P15=PM1550 | 20=tubo de PVC de 2,0 mm | R0=Rojo | 30=3,0 m | 3=SC/UPC | X= Personalizado | |||
| 15=1550nm | 02=2/98 | 90=90*20*10 | XXX= Personalizado | Tubo de PVC de 30=2,0 mm | Y0=Amarillo | XX= Personalizado | 4=SC/APC | |||||
| XX= Personalizado | 01=1/99 | PD=100 *80* 10 | XX= Personalizado | XX= Personalizado | 5=LC/UPC | |||||||
| XX= Personalizado | 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Personalizado |
| Número de pieza de ejemplo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMCOU-FBT135035P1309B010-2S | ||||||||||||
| Acoplador FBT de fibra PM, longitud de onda central 1310 nm, relación de división 50/50, carcasa de acero Ø3.0 * 54, la fibra es PM 1300, Longitud de fibra 1 m con tubo de pérdida azul de 0,9 mm, conector FC/APC, eje lento alineado con la llave. |
||||||||||||