| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
Optische Filters (Rood/Blauw) — 1550 Rood/Blauw, 1310/850, 1550/980 — Voor Optische Transmissie, WDM-systemen en Glasvezelnetwerken
Dit Optische Filters Rood/Blauw product is een op filters gebaseerd optisch component, ontworpen voor optische transmissie en Wavelength Division Multiplexing (WDM) systemen. Werkend binnen een golflengtebereik van 1260 tot 1620 nm, ondersteunt het diverse combinaties van transmissie- en reflectiebanden — inclusief Rood/Blauw band splitsing, 1550/980 combinaties en 1310/850 combinaties — en voldoet daarmee aan de diverse eisen voor golflengtesplitsing, -combinatie, bandbreedtebeheer en linkisolatie in verschillende systemen.
| Parameter | Eenheid | Waarde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfs Golflengte | nm | 1260~1620 | ||||
| Doorlaatband Golflengte | nm | Rood (1547.4~1561) | Blauw (1530~1543.2 ) | 1550 (1528-1565) | 1310(1260~1360) | |
| Reflectieband Golflengte | - | Blauw( 1530~1543.2) | Rood (1547.4~1561) | 980 (965-995) | 850 (800~900) | |
| Invoegverlies | Max. Doorlaat | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max. Reflectie | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolatie | Transmissie | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Reflectie | dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| Rimpel | Max | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Max | dB | 0.10 | |||
| Retoursverlies | Min | dB | 40 | |||
| Directiviteit | Min | dB | 50 | |||
| Vermogensbehandeling | Max | mW | 300 | |||
| Vezeltype | - | G67A1/ A2/ B3 of SMF-28 | SMF-28&HI1060 | SMF-28&OM1..OM5 | ||
| Vezelcoating | um | 250 µm / 900 µm losse buis | ||||
| Vezellengte | mm | 1000 | ||||
| Connector | - | LC/UPC of Maatwerk | ||||
| Afmetingen (HxBxD) | mm | Φ5.5xL38, 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5~65 | ||||
| Opslagtemperatuur | °C | -40~85 | ||||
![]()
![]()