| 브랜드 이름: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1개 |
| 지불 조건: | 신용장, 전신환 |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 조각 |
광 필터 (빨강/파랑) — 1550 빨강/파랑, 1310/850, 1550/980 — 광 전송, WDM 시스템 및 광섬유 네트워크용
이 광 필터 빨강/파랑 제품은 광 전송 및 파장 분할 다중화(WDM) 시스템을 위해 설계된 필터 기반 광학 부품입니다. 1260~1620nm의 파장 범위에서 작동하며, 빨강/파랑 대역 분할, 1550/980 조합, 1310/850 조합을 포함한 다양한 전송 및 반사 대역 조합을 지원하여 다양한 시스템에서 파장 분할, 결합, 대역폭 관리 및 링크 격리와 같은 다양한 요구 사항을 충족합니다.
| 매개변수 | 단위 | 값 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 작동 파장 | nm | 1260~1620 | ||||
| 통과 대역 파장 | nm | 빨강 (1547.4~1561) | 파랑 (1530~1543.2 ) | 1550 (1528-1565) | 1310(1260~1360) | |
| 반사 대역 파장 | - | 파랑( 1530~1543.2) | 빨강 (1547.4~1561) | 980 (965-995) | 850 (800~900) | |
| 삽입 손실 | 최대 통과 | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 최대 반사 | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 격리 | 전송 | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| 반사 | dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| 리플 | 최대 | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | 최대 | dB | 0.10 | |||
| 반사 손실 | 최소 | dB | 40 | |||
| 직진성 | 최소 | dB | 50 | |||
| 전력 처리 | 최대 | mW | 300 | |||
| 광섬유 유형 | - | G67A1/ A2/ B3 또는 SMF-28 | SMF-28&HI1060 | SMF-28&OM1..OM5 | ||
| 광섬유 코팅 | um | 250 µm / 900 µm 루즈 튜브 | ||||
| 광섬유 길이 | mm | 1000 | ||||
| 커넥터 | - | LC/UPC 또는 맞춤형 | ||||
| 크기 (높이 x 너비 x 깊이) | mm | Φ5.5xL38, 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||
| 작동 온도 | °C | -5~65 | ||||
| 보관 온도 | °C | -40~85 | ||||
![]()
![]()