| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pièces |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Filtres optiques (rouge/bleu) 1550 rouge/bleu, 1310/850, 1550/980 Pour la transmission optique, les systèmes WDM et les réseaux de fibres
Ce produit Optical Filters Red/Blue est un composant optique à base de filtre conçu pour les systèmes de transmission optique et de multiplexage par division de longueur d'onde (WDM).Fonctionnant dans une plage de longueurs d'onde de 1260 à 1620 nm, il prend en charge diverses combinaisons de bandes de transmission et de réflexion, y compris la division des bandes rouge/bleu, les combinaisons 1550/980et 1310/850, répondant ainsi aux diverses exigences en matière de scission des longueurs d'ondeL'appareil utilise une technologie de filtrage hautement stable et présente une perte d'insertion maximale de 0.6 dB au port de transmission et 0Il offre une isolation de transmission de ≥ 30 dB, une isolation de réflexion de ≥ 15 dB et une perte dépendante de la polarisation maximale (PDL) de seulement 0,10 dB.Caractérisé par une faible perte, faible ondulation et sortie stable, ce produit est idéal pour les environnements d'application où des exigences élevées sont posées à la cohérence des liaisons et à la pureté du signal.Le dispositif prend en charge une large gamme de configurations de fibres, y compris G657A1, G657A2, G657B3, SMF-28, ainsi que des combinaisons hybrides telles que SMF-28 et HI1060 et SMF-28 et OM1 ̊OM5. Les options de pigtail comprennent des câbles à fibre nue de 250 μm ou des câbles à tubes en vrac de 900 μm,d'une longueur standard de 1000 mmLes options de connecteurs comprennent des spécifications LC/UPC ou personnalisées. Les dimensions disponibles du boîtier comprennent Φ5.5×L38, 90×20×10, 120×80×18, 155×129×29 et 482×250×44,faciliter une intégration transparente dans les modules, l'installation d'équipements et la mise en œuvre de projets OEM.
| Paramètre | Unité | Valeur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1260 à 1620 | ||||
| Longueur d'onde de bande passante | Nm | Rouge (1547,4 à 1561) | Bleu (1530 à 1543,2) | 1550 (1528 à 1565) | 1310 ((1260~1360) | |
| La longueur d'onde de la bande réfléchissante | - | Bleu ((1530 à 1543,2) | Rouge (1547,4 à 1561) | 980 (965 à 995) | 850 (800 à 900) | |
| Perte d'insertion | Max. Passez. | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max. Réfléchissez. | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolement | Transmission | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Réflexion | dB | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | |
| Ressort | Je suis désolé. | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Je suis désolé. | dB | 0.10 | |||
| Perte de rendement | - Je vous en prie. | dB | 40 | |||
| La directive | - Je vous en prie. | dB | 50 | |||
| Transmission du pouvoir | Je suis désolé. | mW | 300 | |||
| Type de fibre | - | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | ||
| Couche en fibres | Je ne sais pas. | Tuyaux en vrac de 250 μm / 900 μm | ||||
| Longueur de la fibre | mm | 1000 | ||||
| Connecteur | - | LC/UPC ou personnalisé | ||||
| Les dimensions (HxWxD) | mm | Φ5.5xL38, 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||
| Température de fonctionnement | °C | -5 à 65 | ||||
| Température de stockage | °C | -40 à 85 | ||||
![]()
![]()