| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Optische Filter (Rot/Blau) — 1550 Rot/Blau, 1310/850, 1550/980 — Für optische Übertragung, WDM-Systeme und Glasfasernetze
Dieses optische Filter Rot/Blau ist eine filterbasierte optische Komponente, die für optische Übertragungs- und Wellenlängen-Multiplexing (WDM)-Systeme entwickelt wurde. Es arbeitet in einem Wellenlängenbereich von 1260 bis 1620 nm und unterstützt verschiedene Kombinationen von Sende- und Reflexionsbändern — einschließlich Rot/Blau-Bandtrennung, 1550/980-Kombinationen und 1310/850-Kombinationen — und erfüllt damit die vielfältigen Anforderungen an Wellenlängentrennung, -kombination, Bandbreitenmanagement und Link-Isolation in verschiedenen Systemen.
| Parameter | Einheit | Wert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | nm | 1260~1620 | ||||
| Durchlasswellenlänge | nm | Rot (1547,4~1561) | Blau (1530~1543,2 ) | 1550 (1528-1565) | 1310(1260~1360) | |
| Reflexionswellenlänge | - | Blau( 1530~1543,2) | Rot (1547,4~1561) | 980 (965-995) | 850 (800~900) | |
| Einfügedämpfung | Max. Durchlass | dB | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Max. Reflexion | dB | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Isolation | Übertragung | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Reflexion | dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| Welligkeit | Max | dB | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| PDL | Max | dB | 0,10 | |||
| Rückflussdämpfung | Min | dB | 40 | |||
| Direktivität | Min | dB | 50 | |||
| Leistungsaufnahme | Max | mW | 300 | |||
| Fasertyp | - | G67A1/ A2/ B3 oder SMF-28 | SMF-28&HI1060 | SMF-28&OM1..OM5 | ||
| Fasermantel | µm | 250 µm / 900 µm lose Hülse | ||||
| Faserlänge | mm | 1000 | ||||
| Steckverbinder | - | LC/UPC oder kundenspezifisch | ||||
| Abmessungen (HxBxT) | mm | Φ5,5xL38, 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||
| Betriebstemperatur | °C | -5~65 | ||||
| Lagertemperatur | °C | -40~85 | ||||
![]()
![]()