| نام تجاری: | Gracyfiber |
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | 100000 قطعه در ماه |
فیلترهای نوری (قرمز/آبی) 1550 قرمز/آبی، 1310/850، 1550/980 برای انتقال نوری، سیستم های WDM و شبکه های فیبر
این محصول Optical Filters Red/Blue یک قطعه نوری مبتنی بر فیلتر است که برای سیستم های انتقال نوری و چندگانه سازی تقسیم طول موج (WDM) طراحی شده است.که در محدوده طول موج 1260 تا 1620 nm کار می کنند، از ترکیب های مختلف باند های انتقال و بازتاب پشتیبانی می کند، از جمله تقسیم باند قرمز / آبی، ترکیب های 1550/980،و ترکیب های 1310/850 که در نتیجه نیازهای متنوعی برای تقسیم طول موج را برآورده می کند، ترکیب، مدیریت پهنای باند و انزوا لینک در سیستم های مختلف.
| پارامتر | واحد | ارزش | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طول موج عملیاتی | nm | ۱۲۶۰ تا ۱۶۲۰ | ||||
| طول موج باند عبور | nm | قرمز (1547.4 ~ 1561) | آبی (۱۵۳۰ تا ۱۵۴۳.۲) | ۱۵۵۰ (۱۵۲۸ تا ۱۵۶۵) | 1310 ((1260~1360) | |
| طول موج باند انعکاس | - | آبی ((1530~1543.2) | قرمز (1547.4 ~ 1561) | ۹۸۰ (۹۶۵-۹۹۵) | 850 (800~900) | |
| از دست دادن ورودی | مکس. گذر | دی بی | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| مکس فکر کن | دی بی | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| انزوا | انتقال | دی بی | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| بازتاب | دی بی | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| ریپل | مکس | دی بی | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | مکس | دی بی | 0.10 | |||
| بازده از دست دادن | دقیقه | دی بی | 40 | |||
| دستورالعمل | دقیقه | دی بی | 50 | |||
| دادن قدرت | مکس | mW | 300 | |||
| نوع فیبر | - | G67A1/ A2/ B3 یا SMF-28 | SMF-28&HI1060 | SMF-28&OM1..OM5 | ||
| پوشش فیبر | امم | لوله گشاده 250 μm / 900 μm | ||||
| طول فیبر | mm | 1000 | ||||
| کانکتور | - | LC/UPC یا سفارشی | ||||
| ابعاد (HxWxD) | mm | Φ5.5xL38، 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||
| دمای کار | °C | -۵ تا ۶۵ | ||||
| دمای ذخیره سازی | °C | -40 تا 85 | ||||
![]()
![]()