| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 piezas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Filtros ópticos (rojo/azul) 1550 rojo/azul, 1310/850, 1550/980 para transmisión óptica, sistemas WDM y redes de fibra
Este producto Optical Filters Red/Blue es un componente óptico basado en filtros diseñado para sistemas de transmisión óptica y multiplexación por división de longitud de onda (WDM).Operando en un rango de longitudes de onda de 1260 a 1620 nm, admite varias combinaciones de bandas de transmisión y reflexión, incluida la división de bandas rojo/azul, combinaciones 1550/980La combinación de las características de las líneas de banda sonoras de alta precisión y las combinaciones de las líneas de banda 1310/850 satisface así los diversos requisitos de división de longitud de onda.Utilizando una tecnología de filtrado altamente estable, el dispositivo cuenta con una pérdida máxima de inserción de 0.6 dB en el puerto de transmisión yOfrece un aislamiento de transmisión de ≥30 dB, un aislamiento de reflexión de ≥15 dB y una pérdida dependiente de la polarización (PDL) máxima de solo 0,10 dB.Se caracteriza por una baja pérdida, baja ondulación y salida estable, este producto es ideal para entornos de aplicación donde se exigen altas exigencias de consistencia de enlace y pureza de señal.El dispositivo admite una amplia gama de configuraciones de fibra, incluyendo G657A1, G657A2, G657B3, SMF-28, así como combinaciones híbridas como SMF-28 y HI1060 y SMF-28 y OM1 ̊OM5. Las opciones de pigtail incluyen cables de fibra desnuda de 250 μm o tubos sueltos de 900 μm,con una longitud estándar de 1000 mmLas opciones de conectores incluyen LC/UPC o especificaciones personalizadas.facilitar la integración sin problemas en los módulos, la instalación de equipos y la ejecución de proyectos OEM.
| Parámetro | Unidad | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura de onda de funcionamiento | nm | 1260 a 1620 | ||||
| longitud de onda de banda de paso | nm | Rojo (1547.4~1561) | Azul (1530 a 1543.2 años) | 1550 (1528-1565) | 1310 ((1260~1360) | |
| Reflexión de la longitud de onda de la banda | - | Azul ((1530~1543.2) | Rojo (1547.4~1561) | 980 (965-995) | 850 (800 ~ 900) | |
| Pérdida de inserción | Max. Pasa. | Db | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max. Reflexiona | Db | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| El aislamiento | Transmisión | Db | ≥ 30 años | ≥ 30 años | ≥ 30 años | ≥ 30 años |
| Reflexión | Db | ≥ 15 años | ≥ 15 años | ≥ 15 años | ≥ 15 años | |
| La corriente | - ¿ Qué es? | Db | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | - ¿ Qué es? | Db | 0.10 | |||
| Pérdida de retorno | - ¿ Qué? | Db | 40 | |||
| Directividad | - ¿ Qué? | Db | 50 | |||
| Transmisión del poder | - ¿ Qué es? | el valor de la carga | 300 | |||
| Tipo de fibra | - | G67A1/ A2/ B3 o SMF-28 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor. | La información que se proporciona en el apartado 1 se incluye en el documento de identificación. | ||
| Revestimiento de fibra | ¿ Qué es eso? | tubo suelto de 250 μm / 900 μm | ||||
| Duración de la fibra | En el caso de los | 1000 | ||||
| Conector | - | LC/UPC o personalizado | ||||
| Las dimensiones (HxWxD) | En el caso de los | Φ5.5xL38, 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ 65 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | ||||
![]()
![]()