| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
Filtros Ópticos (Rojo/Azul) — 1550 Rojo/Azul, 1310/850, 1550/980 — Para Transmisión Óptica, Sistemas WDM y Redes de Fibra
Este producto de Filtros Ópticos Rojo/Azul es un componente óptico basado en filtros diseñado para sistemas de transmisión óptica y multiplexación por división de longitud de onda (WDM). Operando en un rango de longitud de onda de 1260 a 1620 nm, soporta varias combinaciones de bandas de transmisión y reflexión, incluyendo división de banda Rojo/Azul, combinaciones 1550/980 y combinaciones 1310/850, satisfaciendo así los diversos requisitos para división y combinación de longitudes de onda, gestión de ancho de banda y aislamiento de enlaces en diferentes sistemas.
| Parámetro | Unidad | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de Onda de Operación | nm | 1260~1620 | ||||
| Longitud de Onda de Banda Pasante | nm | Rojo (1547.4~1561) | Azul (1530~1543.2 ) | 1550 (1528-1565) | 1310(1260~1360) | |
| Longitud de Onda de Banda de Reflexión | - | Azul( 1530~1543.2) | Rojo (1547.4~1561) | 980 (965-995) | 850 (800~900) | |
| Pérdida de Inserción | Máx. Paso | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Máx. Reflexión | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Aislamiento | Transmisión | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Reflexión | dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| Rizado | Máx. | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Máx. | dB | 0.10 | |||
| Pérdida de Retorno | Mín. | dB | 40 | |||
| Directividad | Mín. | dB | 50 | |||
| Manejo de Potencia | Máx. | mW | 300 | |||
| Tipo de Fibra | - | G67A1/ A2/ B3 o SMF-28 | SMF-28&HI1060 | SMF-28&OM1..OM5 | ||
| Recubrimiento de Fibra | um | Tubo suelto de 250 µm / 900 µm | ||||
| Longitud de Fibra | mm | 1000 | ||||
| Conector | - | LC/UPC o Personalizado | ||||
| Dimensiones (AlxAnxPr) | mm | Φ5.5xL38, 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||
| Temperatura de Operación | °C | -5~65 | ||||
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40~85 | ||||
![]()
![]()