| Nama merek: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100.000 lembar per bulan |
Filter Optik (Merah/ Biru) 1550 Merah/ Biru, 1310/850, 1550/980 Untuk Transmisi Optik, Sistem WDM, dan Jaringan Serat
Produk Optical Filters Red/Blue ini adalah komponen optik berbasis filter yang dirancang untuk transmisi optik dan sistem multiplexing divisi panjang gelombang (WDM).Beroperasi dalam kisaran panjang gelombang 1260-1620 nm, mendukung berbagai kombinasi pita transmisi dan pantulan termasuk pemisahan pita merah/biru, kombinasi 1550/980,dan kombinasi 1310/850 dengan demikian memenuhi berbagai persyaratan untuk pemisahan panjang gelombang, menggabungkan, manajemen bandwidth, dan isolasi link di berbagai sistem.
| Parameter | Satuan | Nilai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 1260 ~ 1620 | ||||
| Panjang gelombang pita lewat | nm | Merah (1547.4~1561) | Biru (1530 ~ 1543.2 ) | 1550 (1528-1565) | 1310 ((1260~1360) | |
| Mencerminkan Panjang Gelombang | - | Biru ((1530~1543.2) | Merah (1547.4~1561) | 980 (965-995) | 850 (800~900) | |
| Kerugian Penempatan | Max. Pass | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max. Berpikir | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolasi | Transmisi | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Refleksi | dB | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | |
| Ripple | Maksimal | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Maksimal | dB | 0.10 | |||
| Kembali Kerugian | Min | dB | 40 | |||
| Direktifitas | Min | dB | 50 | |||
| Pengiriman Daya | Maksimal | mW | 300 | |||
| Jenis Serat | - | G67A1/ A2/ B3 atau SMF-28 | SMF-28&HI1060 | SMF-28&OM1..OM5 | ||
| Lapisan Serat | Um.. | Tabung longgar 250 μm / 900 μm | ||||
| Panjang Serat | mm | 1000 | ||||
| Konektor | - | LC/UPC atau Disesuaikan | ||||
| Dimensi (HxWxD) | mm | Φ5.5xL38, 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||
| Suhu operasi | °C | -5 ~ 65 | ||||
| Suhu penyimpanan | °C | -40 ~ 85 | ||||
![]()
![]()