| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 peças |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
Filtros ópticos (vermelho/azul) 1550 Vermelho/azul, 1310/850, 1550/980 para transmissão óptica, sistemas WDM e redes de fibra
Este produto Optical Filters Red/Blue é um componente óptico baseado em filtros concebido para sistemas de transmissão óptica e multiplexagem por divisão de comprimento de onda (WDM).Funcionando num intervalo de comprimentos de onda de 1260 a 1620 nm, suporta várias combinações de bandas de transmissão e de reflexão, incluindo a divisão de bandas vermelho/azul, combinações 1550/980;As combinações 1310/850 e 1310/850 satisfazem assim as diversas exigências de divisão de comprimentos de onda., combinação, gestão de largura de banda e isolamento de ligações em diferentes sistemas.
| Parâmetro | Unidade | Valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | nm | 1260~1620 | ||||
| Comprimento de onda da banda de transmissão | nm | Vermelho (1547.4 ~ 1561) | Azul (1530-1543,2) | 1550 (1528-1565) | 1310 ((1260~1360) | |
| Refletir o comprimento de onda da banda | - | Azul ((1530~1543.2) | Vermelho (1547.4 ~ 1561) | 980 (965-995) | 850 (800~900) | |
| Perda de inserção | Max. Passa. | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max. Reflita. | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolamento | Transmissão | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Reflexão | dB | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | |
| Ripple | Max. | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Max. | dB | 0.10 | |||
| Perda de retorno | Min. | dB | 40 | |||
| Directividade | Min. | dB | 50 | |||
| Transmissão de poder | Max. | mW | 300 | |||
| Tipo de fibra | - | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | SMF-28 e HI1060 | SMF-28&OM1..OM5 | ||
| Revestimento de fibras | Um... | Tubo solto de 250 μm / 900 μm | ||||
| Comprimento da fibra | mm | 1000 | ||||
| Conector | - | LC/UPC ou personalizado | ||||
| Dimensões (HxWxD) | mm | Φ5.5xL38, 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~ 65 | ||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 | ||||
![]()
![]()