| ブランド名: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1個 |
| 支払条件: | LC、T/T |
| 供給能力: | 月あたり100,000個 |
光フィルター(赤/青)— 1550 赤/青、1310/850、1550/980 — 光伝送、WDMシステム、およびファイバーネットワーク用
この光フィルター赤/青製品は、光伝送および波長分割多重(WDM)システム向けに設計されたフィルターベースの光コンポーネントです。1260〜1620 nmの波長範囲で動作し、赤/青帯域分割、1550/980の組み合わせ、1310/850の組み合わせを含むさまざまな伝送および反射帯域の組み合わせをサポートしており、さまざまなシステムにおける波長分割、結合、帯域幅管理、およびリンク分離の多様な要件を満たします。
| パラメータ | 単位 | 値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作波長 | nm | 1260〜1620 | ||||
| パスバンド波長 | nm | 赤(1547.4〜1561) | 青(1530〜1543.2) | 1550(1528-1565) | 1310(1260〜1360) | |
| 反射帯波長 | ー | 青(1530〜1543.2) | 赤(1547.4〜1561) | 980(965-995) | 850(800〜900) | |
| 挿入損失 | 最大パス | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 最大反射 | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| アイソレーション | 伝送 | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| 反射 | dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| リップル | 最大 | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | 最大 | dB | 0.10 | |||
| リターンロス | 最小 | dB | 40 | |||
| ダイレクティビティ | 最小 | dB | 50 | |||
| パワーハンドリング | 最大 | mW | 300 | |||
| ファイバータイプ | ー | G67A1/ A2/ B3 または SMF-28 | SMF-28&HI1060 | SMF-28&OM1..OM5 | ||
| ファイバーコーティング | μm | 250 μm / 900 μm ルーズチューブ | ||||
| ファイバー長 | mm | 1000 | ||||
| コネクタ | ー | LC/UPC またはカスタム | ||||
| 寸法(高さx幅x奥行) | mm | φ5.5xL38、90x20x10、120x80x18、155x129x29、482x250x44 | ||||
| 動作温度 | ℃ | -5〜65 | ||||
| 保管温度 | ℃ | -40〜85 | ||||
![]()
![]()