| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
Hoogwaardige O-bandgolflengte-divisie-multiplexer (O-band WDM-multiplexer)
GRACYFIBER's O-band-golflengte-divisie-multiplexer-serie is een veelzijdige optische multiplexer-engine die is ontworpen voor precisie-tests van 5G-fronthaul van de volgende generatie, datacenterinterconnect (DCI),en 800G-optische modules met hoge snelheidDeze productlijn ondersteunt volledig LWDM-, MWDM- en DWDM-architecturen binnen haar kernoperatiekantoor van 1260×1360 nm en integreert op innovatieve wijze een speciale 1550 nm (1525×1565 nm) monitoringpoort.Met maximaal 16 kanalen van schaalbaarheid en extreem hoge kanaalisolatie, onze O-band WDM-modules vergroten de glasvezelcapaciteit in FTTH- en C-RAN-architecturen aanzienlijk zonder dat er actieve componenten nodig zijn,en bieden uiterst stabiele fysieke laag optische pad ondersteuning voor betrouwbaarheid burn-in/HTOL testen van optische modules.
| Parameter | Eenheid | Waarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operatiegolflengte | nm | 1260~1360 | |||||
| Speciale haven | nm | Monitor, 1550 ((1525~1565) | |||||
| Centrale golflengte | LWDM | nm | 1269Ik heb het over een paar van de meest bekende spelers van de wereld.35 | ||||
| MWDM | nm | 1271Ik heb het over een paar dingen.5 | |||||
| DWDM | nm | 1295.56 / 1296.68 / 1297.80 / 1298.93 / 1300.05 / 1301.18 / 1302.31 / 1303.45 / 1304.58 / 1305.72 / 1306.85 / 1308.00 / 1309.14 / 1310.28 / 1311.43 / 1312.58 | |||||
| Kanalpassband | LWDM | nm | ± 115 | ||||
| MWDM | nm | ±2.5 | |||||
| DWDM | nm | ±0,2 (200 GHz), ±0,52 ((400 GHz) | |||||
| Kanaal | - | 2CH | 4CH | 8CH | 12CH | 16CH | |
| Verlies bij het inbrengen van een haven | Maximaal | dB | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 4.5 |
| Isolatie | Naast elkaar | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Niet aangrenzend | dB | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | |
| 1310 haven | Maximaal | dB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ripple | Maximaal | dB | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| PDL | Maximaal | dB | 0.5 | ||||
| Terugkeerverlies | Min. | dB | 40 | ||||
| Richtlijnen | Min. | dB | 50 | ||||
| Verstrekking van de macht | Maximaal | mW | 300 | ||||
| Vlakken | - | G67A1/ A2/ B3 of SMF-28 | |||||
| Fibercoating | Ik heb het gedaan. | 250 μm / 900 μm losse buis | |||||
| Lange vezels | mm | 1000 | |||||
| Verbinding | - | LC/UPC of op maat | |||||
| Afmetingen (HxWxD) | mm | 80x58x8, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | |||||
| Werktemperatuur | °C | -5 tot 65 | |||||
| Bergingstemperatuur | °C | -40 tot 85 | |||||
(ontworpen om de uitdagingen van het testen van optische interconnecties met hoge snelheid en knelpunten in de capaciteit van 5G-fronthaul te overwinnen)
waarde:De banden van 1269,23 nm tot 1341,5 nm zijn nauwkeurig onderverdeeld en voldoen aan de vereisten voor meerkanalen van 2CH tot 16CH.de mogelijkheid bieden om het gebruik van glasvezelbronnen te maximaliseren en een soepele evolutie te bereiken volgens verschillende toepassingsscenario's (zoals 5G MWDM-fronthauloplossingen of LAN-WDM-module-tests).
waarde:Het inzetverlies van de 8-kanaals module is slechts 2,8 dB en zelfs bij volle lading van 16 kanalen is het strikt gecontroleerd binnen 4,5 dB.In combinatie met een hoge isolatie van ≥ 30 dB voor aangrenzende kanalen en ≥ 40 dB voor niet-angrenzende kanalenDit is cruciaal voor nauwkeurige testen van 800G per baan Tx/Rx-zenders en -ontvangers, waardoor de absolute zuiverheid van de testgegevens wordt gewaarborgd..
Waardeverhoging:Een slim geïntegreerde monitorpoort die de band 1525~1565 nm ondersteunt. Operatieteams en testingenieurs kunnen deze poort gebruiken om instrumenten aan te sluiten voor snelle foutanalyse,realtime-linkbewaking, of OTDR-diagnostiek zonder onderbreking van kern-O-banddienstenstromen.
waarde:Volledig in overeenstemming met Telcordia GR-1209/1221 normen, met directiviteit tot 50 dB. Ondersteunt stabiele werking in omgevingen van -5 ° C tot 65 ° C (sommige aangepaste modellen ondersteunen -20 ° C tot 70 ° C),perfect voldoen aan de strenge eisen van de HTOL-testlaboratoria voor optische modules (High Temperature Operating Life) en de extreme temperatuurvariaties van buitenstage basisstations.