| Model Number: | 910001104-28-01 |
This C-Band PM Fiber Patch Cable is a high-performance polarization-maintaining fiber optic patch cord designed for polarization-sensitive optical systems.
| NO. | Parameters | Unit | Spec. | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insertion Loss | dB | MAX≤0.3 | ILA | ILB |
| 0.24 | 0.21 | ||||
| 2 | Extinction Ratio | dB | MIN≥23 | ERA | ERB |
| 26 | 26 | ||||
| 3 | Return Loss | dB | MIN>55 | RLA | RLB |
| 58 | 57 | ||||
| 4 | Connector | / | SC/APC | OK | |
| 5 | Fiber Type | / | PM1550 Fiber | OK | |
| Fiber Length | cm | 400 | OK | ||
| 6 | Max. Optical Power | mW | 300 | OK | |
| 7 | Buffer Type | / | 2mm Blue Loose Tube | OK | |
| Operating Temperature (℃) | 0 to 65 | OK | |||
| 8 | Storage Temperature (℃) | -40 to 85 | OK | ||
![]()
![]()