| رقم الطراز: | 910001104-28-01 |
كابل توصيل الألياف الضوئية C-Band PM هذا هو سلك توصيل ألياف ضوئية عالي الأداء يحافظ على الاستقطاب مصمم للأنظمة البصرية الحساسة للاستقطاب.
| رقم. | المعلمات | الوحدة | المواصفات. | القيمة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خسارة الإدخال | ديسيبل | MAX≤0.3 | ILA | ILB |
| 0.24 | 0.21 | ||||
| 2 | نسبة الانقراض | ديسيبل | MIN≥23 | ERA | ERB |
| 26 | 26 | ||||
| 3 | خسارة العودة | ديسيبل | MIN>55 | RLA | RLB |
| 58 | 57 | ||||
| 4 | الموصل | / | SC/APC | موافق | |
| 5 | نوع الألياف | / | ألياف PM1550 | موافق | |
| طول الألياف | سم | 400 | موافق | ||
| 6 | الحد الأقصى للطاقة البصرية | ملي واط | 300 | موافق | |
| 7 | نوع المخزن المؤقت | / | أنبوب أزرق فضفاض 2 مم | موافق | |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | 0 إلى 65 | موافق | |||
| 8 | درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -40 إلى 85 | موافق | ||
![]()
![]()