| Número do modelo: | 910001104-28-01 |
Este Cabo Patch de Fibra PM Banda C é um cordão óptico de fibra de manutenção de polarização de alto desempenho projetado para sistemas ópticos sensíveis à polarização.
| Nº. | Parâmetros | Unidade | Especificação. | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perda de Inserção | dB | MÁX≤0.3 | ILA | ILB |
| 0.24 | 0.21 | ||||
| 2 | Relação de Extinção | dB | MÍN≥23 | ERA | ERB |
| 26 | 26 | ||||
| 3 | Perda de Retorno | dB | MÍN>55 | RLA | RLB |
| 58 | 57 | ||||
| 4 | Conector | / | SC/APC | OK | |
| 5 | Tipo de Fibra | / | Fibra PM1550 | OK | |
| Comprimento da Fibra | cm | 400 | OK | ||
| 6 | Potência Óptica Máx. | mW | 300 | OK | |
| 7 | Tipo de Buffer | / | Tubo Solto Azul de 2mm | OK | |
| Temperatura de Operação (℃) | 0 a 65 | OK | |||
| 8 | Temperatura de Armazenamento (℃) | -40 a 85 | OK | ||
![]()
![]()