| Modelnummer: | 910001104-28-01 |
Deze C-band PM-vezelpatchkabel is een hoogwaardig polarisatiebehoudend glasvezelpatchkabel ontworpen voor polarisatiegevoelige optische systemen.
| Nee, dat is niet zo. | Parameters | Eenheid | Specificaties. | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invoegingsverlies | dB | Max ≤ 0.3 | ILA | ILB |
| 0.24 | 0.21 | ||||
| 2 | Uitstervingspercentage | dB | MIN≥23 | ERA | ERB |
| 26 | 26 | ||||
| 3 | Terugkeerverlies | dB | MIN> 55 | RLA | RLB |
| 58 | 57 | ||||
| 4 | Verbinding | / | SC/APC | Goed. | |
| 5 | Vlakken | / | PM1550 vezels | Goed. | |
| Lange vezels | cm | 400 | Goed. | ||
| 6 | Max. optisch vermogen | mW | 300 | Goed. | |
| 7 | Buffertype | / | 2 mm blauwe losse buis | Goed. | |
| Werktemperatuur (°C) | 0 tot 65 | Goed. | |||
| 8 | Bergingstemperatuur (°C) | -40 tot 85 | Goed. | ||
![]()
![]()