| เลขรุ่น: | 910001104-28-01 |
สายแพทช์ไฟเบอร์ C-Band PM นี้เป็นสายแพทช์ใยแก้วนำแสงแบบรักษาโพลาไรเซชันประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาสำหรับระบบแสงที่ไวต่อโพลาไรเซชัน
| เลขที่ | พารามิเตอร์ | หน่วย | สเปก | ค่า | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การสูญเสียการแทรก | dB | MAX≤0.3 | ILA | ILB |
| 0.24 | 0.21 | ||||
| 2 | อัตราส่วนการสูญเสีย | dB | MIN≥23 | ERA | ERB |
| 26 | 26 | ||||
| 3 | การสูญเสียผลตอบแทน | dB | MIN>55 | RLA | RLB |
| 58 | 57 | ||||
| 4 | คอนเนคเตอร์ | / | SC/APC | OK | |
| 5 | ประเภทไฟเบอร์ | / | PM1550 Fiber | OK | |
| ความยาวไฟเบอร์ | cm | 400 | OK | ||
| 6 | กำลังแสงสูงสุด | mW | 300 | OK | |
| 7 | ประเภทบัฟเฟอร์ | / | 2mm Blue Loose Tube | OK | |
| อุณหภูมิใช้งาน (℃) | 0 ถึง 65 | OK | |||
| 8 | อุณหภูมิจัดเก็บ (℃) | -40 ถึง 85 | OK | ||
![]()
![]()