| Modellnummer: | 910001104-28-01 |
Dieses C-Band-PM-Fiber-Patch-Kabel ist ein hochleistungsfähiges Glasfaser-Patch-Kabel, das die Polarisierung aufrechterhält und für polarisierungsempfindliche optische Systeme entwickelt wurde.
| Nein, nicht wirklich. | Parameter | Einheit | Spezifikationen. | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einsetzungsverlust | dB | Max ≤ 0.3 | ILA | Die Kommission |
| 0.24 | 0.21 | ||||
| 2 | Aussterbungsquote | dB | MIN≥23 | ERA | ERB |
| 26 | 26 | ||||
| 3 | Rückkehrverlust | dB | MIN> 55 | RLA | RLB |
| 58 | 57 | ||||
| 4 | Verbindungsstück | / | SC/APC | - Ich weiß. | |
| 5 | Art der Faser | / | PM1550 Faser | - Ich weiß. | |
| Faserlänge | cm | 400 | - Ich weiß. | ||
| 6 | Max. optische Leistung | mW | 300 | - Ich weiß. | |
| 7 | Typ der Puffer | / | 2 mm blaues Loose Tube | - Ich weiß. | |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis 65 | - Ich weiß. | |||
| 8 | Speichertemperatur (°C) | -40 bis 85 | - Ich weiß. | ||
![]()
![]()