| Numero di modello: | 910001104-28-01 |
Questo cavo a fibra PM a banda C è un cavo a fibra ottica ad elevate prestazioni per il mantenimento della polarizzazione progettato per sistemi ottici sensibili alla polarizzazione.
| - No, no, no. | Parametri | Unità | Spec. | Valore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perdita di inserimento | dB | Max≤0.3 | ILA | ILB |
| 0.24 | 0.21 | ||||
| 2 | Rapporto di estinzione | dB | MIN≥23 | ERA | ERB |
| 26 | 26 | ||||
| 3 | Risultato di perdita | dB | MIN> 55 | RLA | RLB |
| 58 | 57 | ||||
| 4 | Collegamento | / | SC/APC | - Va bene. | |
| 5 | Tipo di fibra | / | PM1550 Fibra | - Va bene. | |
| Lunghezza della fibra | cm | 400 | - Va bene. | ||
| 6 | Potenza ottica massima | mW | 300 | - Va bene. | |
| 7 | Tipo di buffer | / | 2 mm Blue Loose Tube | - Va bene. | |
| Temperatura di funzionamento (°C) | Da 0 a 65 | - Va bene. | |||
| 8 | Temperatura di conservazione (°C) | - Da 40 a 85 | - Va bene. | ||
![]()
![]()