| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Linsenfaser-Arrays (1CH, 2CH, 4CH, 8CH, 12CH, 16CH, 24CH, 32CH, 48CH) für PIC-Kopplung, Siliziumphotonik und optische Verpackungen
Diese Linsenfaser-Array ist eine Mikrolinsenfaser-Array-Anordnung, die speziell für PIC-Chip-Kopplungen und hochdünstige photonische Verpackungen entwickelt wurde.Es unterstützt verschiedene Kanalkonfigurationen von 1 bis 48 Kernen und eignet sich für die 980nm, 1060nm, und 1260~1650nm Wellenlängen.Das Produkt verfügt über eine Standardstruktur mit Deckel und bietet eine Vielzahl von Kern-Spitch-Optionen, einschließlich 250 μm, 127/350μm, 127/250μm und 127μm ), um unterschiedliche Chip-Port-Layouts und Verpackungsraumbeschränkungen zu berücksichtigen.Verbindungsoptionen umfassen FC, LC, SC, E2000, MT, MPO und MMC, mit kundenspezifischen Steckverbinderkonfigurationen ebenfalls erhältlich.
| Parameter | Einheit | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellenlänge | m | 980,1060,1260 bis 1650 | |||||||||
| Materialien | - | Pyrex, Tempax, Quarz | |||||||||
| Deckeloption | Deckel | ||||||||||
| CorePitch | - | - | 250 | 127/350 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Kernschallverträglichkeit | μm | +/- 0.3 | +/- 0.5 | +/- 0.7 | |||||||
| Polnischer Winkel | Grade | 8°,90° oder angepasst (12°, 21°,...) (±0,5°) | |||||||||
| Beam Waist (Punktgröße) | μm | 2 ¢ 5 (Anpassbar an die PIC-MFD) | |||||||||
| Arbeitsdistanz | μm | 10 ¢ 30 | |||||||||
| Modus-Übereinstimmung | μm | Optimiert für PIC | |||||||||
| Einsetzungsverlust | dB | ≤1,2 (typische 1,0) | |||||||||
| Rückkehrverlust | dB | UPC ≥ 40, APC ≥ 50 | |||||||||
| FA-Dimension | W | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 |
| H | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| L | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| - | - | Standard oder angepasst | |||||||||
| Art der Faser | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/B3 oder individuell angepasst | |||||||||
| Fiberbeschichtung | Ich weiß nicht. | 250 μm / 900 μm loses Rohr / Band (optional) | |||||||||
| Längen der Faserart | cm | 100+/-10 oder individuell | |||||||||
| Verbindungsstück | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | |||||||||
| Betriebstemperatur | °C | -5 bis 65 | |||||||||
| Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 | |||||||||
![]()