| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 unidades |
| Condições de pagamento: | T/T |
Arrays de Fibra com Lente (1CH, 2CH, 4CH, 8CH, 12CH, 16CH, 24CH, 32CH, 48CH) para Acoplamento PIC, Fotônica de Silício e Embalagem Óptica
Este Array de Fibra com Lente é um conjunto de array de fibra com microlente projetado especificamente para acoplamento de chip PIC e aplicações de embalagem fotônica de alta densidade. Ele suporta várias configurações de canal, variando de 1 a 48 núcleos, e é adequado para as bandas de comprimento de onda de 980nm, 1060nm e 1260–1650nm. Construído com materiais Pyrex, Tempax ou Quartzo, o produto apresenta uma estrutura padrão equipada com tampa e oferece uma variedade de opções de passo de núcleo — incluindo 250µm, 127/350µm, 127/250µm e 127µm — para acomodar diversos layouts de porta de chip e restrições de espaço de embalagem. O pigtail suporta cabos de tubo solto de 250µm ou 900µm, bem como estruturas de fita; as opções de conector incluem FC, LC, SC, E2000, MT, MPO e MMC, com configurações de conector personalizadas também disponíveis.
| Parâmetro | Unidade | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de Onda | nm | 980,1060,1260~1650 | |||||||||
| Materiais | - | Pyrex, Tempax, Quartzo | |||||||||
| Opção de Tampa | Tampa | ||||||||||
| Passo do Núcleo | - | - | 250 | 127/350 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Tolerância do Passo do Núcleo | µm | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | |||||||
| Ângulo de Polimento | Graus | 8°,90° ou personalizado (12°, 21°,...) (±0.5°) | |||||||||
| Cintura do Feixe (Tamanho do Ponto) | µm | 2–5 (Personalizável para corresponder ao MFD do PIC) | |||||||||
| Distância de Trabalho | µm | 10–30 | |||||||||
| Correspondência de Modo | µm | Otimizado para PIC | |||||||||
| Perda de Inserção | dB | ≤1.2 (Típico 1.0) | |||||||||
| Perda de Retorno | dB | UPC≥40, APC≥50 | |||||||||
| Dimensão da FA | L | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 |
| A | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| C | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| - | - | Padrão ou Personalizado | |||||||||
| Tipo de Fibra | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 ou Personalizado | |||||||||
| Revestimento da Fibra | µm | Tubo solto de 250 µm / 900 µm / fita (opcional) | |||||||||
| Comprimento do Tipo de Fibra | cm | 100+/-10 ou personalizado | |||||||||
| Conector | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | |||||||||
| Temperatura de Operação | °C | -5~65 | |||||||||
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40~85 | |||||||||
![]()