| Nazwa marki: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100szt |
| Warunki płatności: | T/T |
Soczewkowe macierze światłowodowe (1CH, 2CH, 4CH, 8CH, 12CH, 16CH, 24CH, 32CH, 48CH) do sprzęgania PIC, fotoniki krzemowej i pakowania optycznego
Ta soczewkowa macierz światłowodowa to zespół soczewkowych macierzy światłowodowych zaprojektowany specjalnie do sprzęgania z chipami PIC i zastosowań w pakowaniu fotonicznym o dużej gęstości. Obsługuje różne konfiguracje kanałów od 1 do 48 rdzeni i jest odpowiedni dla pasm falowych 980 nm, 1060 nm i 1260–1650 nm. Wykonany z materiałów Pyrex, Tempax lub Kwarcu, produkt posiada standardową konstrukcję z pokrywą i oferuje różnorodne opcje rozstawu rdzeni — w tym 250 µm, 127/350 µm, 127/250 µm i 127 µm — aby pomieścić różne układy portów chipów i ograniczenia przestrzeni pakowania. Pigtail obsługuje kable luźnokanałowe 250 µm lub 900 µm, a także konstrukcje taśmowe; opcje złączy obejmują FC, LC, SC, E2000, MT, MPO i MMC, z dostępnymi również niestandardowymi konfiguracjami złączy.
| Parametr | Jednostka | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość fali | nm | 980,1060,1260~1650 | |||||||||
| Materiały | - | Pyrex, Tempax, Kwarc | |||||||||
| Opcja pokrywy | Pokrywa | ||||||||||
| Rozstaw rdzeni | - | - | 250 | 127/350 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Tolerancja rozstawu rdzeni | µm | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | |||||||
| Kąt polerowania | Stopnie | 8°, 90° lub niestandardowy (12°, 21°, ...) (±0.5°) | |||||||||
| Przejście wiązki (rozmiar plamki) | µm | 2–5 (możliwość dostosowania do MFD PIC) | |||||||||
| Odległość robocza | µm | 10–30 | |||||||||
| Dopasowanie modów | µm | Zoptymalizowane dla PIC | |||||||||
| Strata wtrąceniowa | dB | ≤1.2 (typ. 1.0) | |||||||||
| Strata powrotna | dB | UPC≥40, APC≥50 | |||||||||
| Wymiary FA | Szerokość | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 |
| Wysokość | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Długość | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| - | - | Standardowe lub niestandardowe | |||||||||
| Typ światłowodu | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 lub niestandardowy | |||||||||
| Powłoka światłowodu | µm | 250 µm / 900 µm luźna rurka / taśma (opcjonalnie) | |||||||||
| Długość światłowodu | cm | 100+/-10 lub niestandardowa | |||||||||
| Złącze | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | |||||||||
| Temperatura pracy | °C | -5~65 | |||||||||
| Temperatura przechowywania | °C | -40~85 | |||||||||
![]()