| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Lens Fiber Arrays (1CH, 2CH, 4CH, 8CH, 12CH, 16CH, 24CH, 32CH, 48CH) voor PIC-koppeling, siliciumfotonica en optische verpakking
Deze Lens Fiber Array is een microlens fiber array assemblage, speciaal ontworpen voor PIC-chipkoppeling en hoog-densiteit fotonische verpakkingstoepassingen. Het ondersteunt diverse kanaalconfiguraties variërend van 1 tot 48 kernen en is geschikt voor de golflengtebanden van 980nm, 1060nm en 1260-1650nm. Vervaardigd met Pyrex, Tempax of Kwarts materialen, beschikt het product over een standaard structuur met deksel en biedt het een verscheidenheid aan kern-pitch opties - waaronder 250μm, 127/350μm, 127/250μm en 127μm - om diverse chip-poort lay-outs en verpakkingsruimtebeperkingen te accommoderen. De pigtail ondersteunt 250μm of 900μm loose-tube bekabeling, evenals ribbon structuren; connectoropties omvatten FC, LC, SC, E2000, MT, MPO en MMC, met ook aangepaste connectorconfiguraties beschikbaar.
| Parameter | Eenheid | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golflengte | nm | 980,1060,1260~1650 | |||||||||
| Materialen | - | Pyrex, Tempax, Kwarts | |||||||||
| Deksel Optie | Deksel | ||||||||||
| Kern Pitch | - | - | 250 | 127/350 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Kern Pitch Tolerantie | μm | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | |||||||
| Polijst Hoek | Graad | 8°,90° of aangepast (12°, 21°,...) (±0.5°) | |||||||||
| Straal Taille (Spot Grootte) | μm | 2–5 (Aanpasbaar aan PIC MFD) | |||||||||
| Werkafstand | μm | 10–30 | |||||||||
| Modus Matching | μm | Geoptimaliseerd voor PIC | |||||||||
| Invoegverlies | dB | ≤1.2(Typisch 1.0) | |||||||||
| Returverlies | dB | UPC≥40, APC≥50 | |||||||||
| FA Afmeting | B | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 |
| H | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| L | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| - | - | Standaard of Aangepast | |||||||||
| Vezel Type | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 of Aangepast | |||||||||
| Vezel Coating | um | 250 μm / 900 μm loose tube / ribbon (optioneel) | |||||||||
| Vezel Type Lengte | cm | 100+/-10 of aangepast | |||||||||
| Connector | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | |||||||||
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5~65 | |||||||||
| Opslagtemperatuur | °C | -40~85 | |||||||||
![]()