| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Geringe Kopplungsverlust-Kante FA 1550nm
Gracyfiber’s Lensed Fiber Array (Lensed FA) ist eine hochspezialisierte, präzise optische Schnittstelle, die entwickelt wurde, um die Kopplungseffizienz zwischen Faserarrays und photonischen integrierten Schaltungen (PICs) zu maximieren. Durch die direkte Integration von Mikrolinsen auf den Faserstirnflächen bietet diese Komponente eine überlegene Modenanpassung und erweitert die Ausrichtungstoleranz für komplexe Kantenkopplungsarchitekturen erheblich. Hergestellt mit Mikrometer-Ausrichtungskontrolle auf präzisen Glassubstraten, liefern unsere Lensed FAs die skalierbare Wiederholbarkeit und stabile optische Leistung, die für fortschrittliche Siliziumphotonik, KI/GPU-optische Interkonnektivität und zukünftige Hochbandbreiten-Optikmodule erforderlich sind.
| Parameter | Einheit | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellenlänge | nm | 980,1060,1260~1650 | |||||||||
| Materialien | - | Pyrex, Tempax, Quarz | |||||||||
| Deckeloption | Deckel | ||||||||||
| Kernteilung | - | - | 250 | 127/350 | 127/250 | 127/250 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Kernteilungs-Toleranz | μm | +/-0.3 | +/-0.5 | +/-0.7 | |||||||
| Polierwinkel | Grad | 8°,90° oder kundenspezifisch (12°, 21°,...) (±0.5°) | |||||||||
| Strahltaille (Spotgröße) | μm | 2–5 (Anpassbar an PIC MFD) | |||||||||
| Arbeitsabstand | μm | 10–30 | |||||||||
| Modenanpassung | μm | Optimiert für PIC | |||||||||
| Einfügedämpfung | dB | ≤1.2(Typisch 1.0) | |||||||||
| Rückflussdämpfung | dB | UPC≥40, APC≥50 | |||||||||
| FA-Abmessungen | W | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 9 |
| H | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| L | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| - | - | Standard oder kundenspezifisch | |||||||||
| Fasertyp | - | OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/G67A1/ A2/ B3 oder kundenspezifisch | |||||||||
| Faserbeschichtung | um | 250 µm / 900 µm lose Hülse / Band (optional) | |||||||||
| Fasertyp-Länge | cm | 100+/-10 oder kundenspezifisch | |||||||||
| Steckverbinder | - | .FC/LC/SC/E2000/MT/MPO/MMC | |||||||||
| Betriebstemperatur | °C | -5~65 | |||||||||
| Lagertemperatur | °C | -40~85 | |||||||||
(Entwickelt, um Ihre Kantenkopplungsschmerzpunkte zu lösen und die Ausbeute der Produktionslinie zu verbessern)